Precio de Diésel en Lorca
Más barata
1,767 €
Media
1,862 €
Más cara
1,979 €
Gasolineras
36
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 4,73 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Petrolorca - el Pantano | Carretera C-15 Km. 1 | 1,767 € |
| Agroter Sat | Cmno Cartagena S/N Dip Tercia | 1,767 € |
| Alimer | Camino Villaespesa S/N Apdo.217 | 1,777 € |
| Alimer | Camino Cartagena-Esq. Vereda Churra, S/N | 1,777 € |
| Lorbus | Carretera Carretera de Aguilas, Km 5 Km. 5 | 1,780 € |
| Ballenoil | Calle Camino Viejo del Puerto Esq. Calle Ulloa, S/N | 1,785 € |
| Plenergy | Carretera de Granada Km. 142 | 1,785 € |
| Gasexpress | Calle Lorca 77, 56 | 1,785 € |
| Plenergy | Autovia Lorca Águilas Km. 1850 | 1,785 € |
| Petrolorca - U.s | Carretera Carravaca a Aguilas Km. 63,800 | 1,787 € |
| El Remolino | Autovia Lorca -Aguilas Km. 0,800 | 1,787 € |
| Europa | Avenida Europa en Lorca, 58 | 1,787 € |
| Raspa-Oil Serv. Atendido | Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | 1,787 € |
| Jose Garcia Guillen | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 | 1,789 € |
| Petrolorca - . la Campana | Carrera Mu-620 / Km. 17.5, S/N | 1,797 € |
| Burgos | Carretera d-11/Camino Viejo del Puerto Km. 1,5 | 1,819 € |
| Andamur Lorca | Carretera Nacional Km. 588 | 1,819 € |
| M | Dp Tercia Camino Cartagena Sn | 1,849 € |
| Suministros la Casilla | Vereda la Casilla, S/N | 1,879 € |
| Repsol | Poligono P.i. Saprelorca, 00 | 1,895 € |
| Sutullena-Cepsa | Camino Camino Hondo Ronda Sur, 1 | 1,899 € |
| Repsol | Autovia Rm-11 Km. 13 | 1,899 € |
| Gasmor E Hijos | Carretera Granada Km. 340 | 1,899 € |
| Moeve | Carretera N-340a Km. 590,8 | 1,915 € |
| Repsol | Carretera Rm-332 Km. 50,294 | 1,919 € |
| Repsol | Carretera Rm-621 (diputación Campillo) Km. 64 | 1,929 € |
| Repsol | Carretera Cr C-3211 a Km. 69 | 1,929 € |
| Petronor | Carretera de la Pulgara, 130 Km. 10,4 | 1,939 € |
| Ee.ss Aguaderas | CTRA. LORCA A PUNTAS DE CALNEGRE km 4.100 | 1,945 € |
| Venta la Petra | Carretera a-91 Km. 3,5 | 1,958 € |
| Repsol | Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 | 1,959 € |
| Repsol | Carretera Nacional.340. Km. 117 | 1,959 € |
| Repsol | Cr N-340, 584 | 1,959 € |
| Repsol | Carretera N-340 Km. 585,2 | 1,959 € |
| Gomez Bp | Carretera Caravaca Km. 2 | 1,969 € |
| Repsol | Cr Mu-3211, 32,1 | 1,979 € |
Actualizado 7 nov 2026, 06:17 CET