Precio de Diésel en Cartagena
Más barata
1,714 €
Media
1,861 €
Más cara
1,969 €
Gasolineras
58
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 7,36 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Gasolinera Cartagena | N-332 km 1,15 | 1,714 € |
| Blanco | Carretera N-332a Km. 4,5 | 1,719 € |
| Plenergy | Avenida Tido Didio, 10 | 1,719 € |
| Ballenoil | Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,719 € |
| Gmoil | Calle Vilma-C.beaza, S/N | 1,719 € |
| Plenergy | Calle Floridablanca, 6 | 1,719 € |
| Family Energy | Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,739 € |
| Plenergy | Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,739 € |
| Raspaoil Serv. Atendido | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | 1,739 € |
| Ibessa | Calle Blas de Otero, 2 | 1,752 € |
| Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | 1,766 € |
| Roymaga Petroleos | Calle Budapest, 129 | 1,769 € |
| Roymaga Petroleos | Avda. San Javier, S/N | 1,769 € |
| Roymaga Petroleos | Carretera Mu-311 Km. 25,2 | 1,779 € |
| Adridan | Autovia Rm12 Km. 0 | 1,799 € |
| Roymaga Petroleos | Plaza Sureste, S/N | 1,799 € |
| Cabezo Ventura | Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,829 € |
| Roymaga Petroleos | Carretera del Albujon Km. S/N | 1,829 € |
| Molero | Calle General Moscardo, 15 | 1,857 € |
| Molero | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | 1,857 € |
| Shell | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | 1,859 € |
| BP | Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | 1,877 € |
| Carrefour | Paseo Alfonso Xiii, S/N | 1,879 € |
| Carrefour | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | 1,879 € |
| Moeve | Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,885 € |
| Repsol | Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,899 € |
| Shell | Calle Sebastian Feringan, S/N | 1,899 € |
| Repsol | Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | 1,899 € |
| Repsol | Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,899 € |
| Cepsa | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,899 € |
| Repsol | Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,899 € |
| Buenos Aires | CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 | 1,899 € |
| Moeve | Carretera N-332a Km. 18 | 1,905 € |
| Moeve | Carretera N-332a Km. 18 | 1,905 € |
| Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,905 € |
| Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,905 € |
| Repsol | Carretera Mu-312 Km. 14,9 | 1,905 € |
| Repsol | Cl Plaza España, S.n. | 1,909 € |
| Repsol | Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n. | 1,909 € |
| Repsol | Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N | 1,909 € |
| Repsol | Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,909 € |
| BP | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,909 € |
| BP | Avenida Jose Luis Meseguer S/N | 1,909 € |
| Repsol | Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,909 € |
| BP | Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,909 € |
| Repsol | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,919 € |
| Repsol | Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 1,919 € |
| Repsol | Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | 1,919 € |
| Ee.ss. Aljorra | Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,929 € |
| Repsol | Calle Marcona, 21 | 1,929 € |
| Repsol | Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,929 € |
| Repsol | Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,929 € |
| Repsol | Carretera 03 Km. | 1,929 € |
| Repsol | Carretera Mu-36f Km. 1,5 | 1,939 € |
| Repsol | Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,939 € |
| Repsol | Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 | 1,949 € |
| Madrid | N-301A km 437 | 1,955 € |
| Aparcadolores | Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 1,969 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET