Precio de Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria
Más barata
1,345 €
Media
1,506 €
Más cara
1,564 €
Gasolineras
56
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 8,06 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Santana Dominguez | Calle Ayagaures, 3 | 1,345 € |
| H2exagon las Torres | Calle Arrecife, 33 | 1,359 € |
| Plenergy | Carretera de Teror Km. 16 | 1,375 € |
| Canary Oil | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,385 € |
| Petroprix | Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,385 € |
| Petroprix | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,385 € |
| Plenergy | Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,385 € |
| H2exagon Escaleritas | Avenida de Escaleritas, 112 | 1,385 € |
| Shell | Carretera Gc 200 Km. 16 | 1,415 € |
| Petroprix | Calle Quito, 3 | 1,429 € |
| Disa | Carretera General de Almatriche Km. 48 | 1,459 € |
| Moeve | Carretera Gc 800 Km. S/N | 1,509 € |
| BP | Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,519 € |
| BP | Carretera San Lorenzo Km. S/N | 1,519 € |
| BP | Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,519 € |
| Shell | Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,519 € |
| Moeve | Autovia Autovia Gc-3 Km. 1,3 | 1,519 € |
| BP | Calle Atindana, 2 | 1,519 € |
| BP | Avenida Canarias, 6 | 1,519 € |
| BP | Calle Leon y Castillo, 273 | 1,519 € |
| BP | Avenida Cesar Manrique, 1 | 1,519 € |
| BP | Carretera Gc-21 Km. 0 | 1,519 € |
| BP | Calle Fernando Guanarteme, 134 | 1,519 € |
| BP | Calle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/N | 1,519 € |
| Disa | Calle Eufemiano Jurado, 4 | 1,529 € |
| Moeve | C-811, MD, PK km 2.6 | 1,529 € |
| Disa | Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,529 € |
| Disa | Avenida de las Petroliferas, S/N | 1,529 € |
| Shell | Paseo Toms Morales, 94 | 1,529 € |
| Disa | Calle Luis Correa Medina, 19 | 1,529 € |
| Disa | Avenida Juan Xxiii, 68 | 1,529 € |
| Disa | Calle Leon y Castillo, 365 | 1,529 € |
| Shell | Paseo Jose Antonio, 89 | 1,529 € |
| BP | Calle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,529 € |
| Disa | Plaza Hermanos Millares, S/N | 1,529 € |
| Disa | Carretera los Tarahales Km. S/N | 1,535 € |
| Shell | Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,539 € |
| Repsol | Calle Gregorio Marañon, S/N | 1,539 € |
| Disa | Paseo del Chil, 303 | 1,539 € |
| Cepsa | Avenida Escaleritas, 152 | 1,539 € |
| Repsol | Avenida Escaleritas, S/N | 1,539 € |
| Disa | Glorieta Acceso sur Tamaraceite, 4 | 1,539 € |
| Repsol | Avenida Hoya de la Gallina, S/N | 1,539 € |
| Disa | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,545 € |
| Repsol | Carretera de Chile Km. 84 | 1,549 € |
| Moeve | Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,549 € |
| Moeve | Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | 1,549 € |
| Moeve | Paseo Chil, 2 | 1,549 € |
| Disa | Carretera General del Centro Km. 146 | 1,549 € |
| Moeve | Avenida Juan Carlos I, 42 | 1,549 € |
| Moeve | Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,549 € |
| Moeve | Avenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,549 € |
| BP | Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,559 € |
| Cepsa | Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/N | 1,559 € |
| Repsol | Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,559 € |
| Disa | Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,564 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET