Precio de Gasolina 95 en Jerez de la Frontera
Más barata
1,529 €
Media
1,677 €
Más cara
1,799 €
Gasolineras
48
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 7,41 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Gacosur Jerez | Calle Sudafrica, 134 | 1,529 € |
| Tamoil | Poligono sur Manzana 23 Ue-2h, 1 | 1,549 € |
| Alcampo | Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,569 € |
| Ballenoil | Avenida Sanlucar, | 1,589 € |
| Plenergy | Carretera Circunvalacion Km. S/N | 1,589 € |
| Petroprix | Carretera Madrid Cadiz Km. 15 | 1,589 € |
| Seroil Energy | Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,589 € |
| Ballenoil | Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,589 € |
| Ballenoil | Avenida Europa, S/N | 1,589 € |
| Ballenoil | Avenida Fernando Portillo, S/N | 1,589 € |
| Ballenoil | Avenida Medina Sidonia Km.1, S/N | 1,609 € |
| Q8 | Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/N | 1,629 € |
| Libre | A-2003 km 25,5 | 1,639 € |
| Econoil | Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,649 € |
| Shell | Carretera Circunvalacion Km. 639,8 | 1,659 € |
| Shell | A 480 Km 25,8 | 1,659 € |
| Galp | Avenida Medina Sidonia, S/N | 1,659 € |
| Galp | Carretera a-381 Km. 17 | 1,659 € |
| Galp | Carretera Antigua N-Iv Km. 639,5 | 1,669 € |
| BP | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1,669 € |
| BP | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1,669 € |
| Repsol | Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/N | 1,679 € |
| Repsol | Carretera de Cortes Km. 18 | 1,679 € |
| Carrefour | Carretera Nacional Iv ,km 641 (pta del Sur) Km. 641 | 1,699 € |
| Shell | A- 4 km 628.5 | 1,699 € |
| Repsol | Autovia a-381 Km. 2,5 | 1,699 € |
| Carrefour | Avenida Europa, S/N | 1,699 € |
| Repsol | Avenida Duque de Abrantes, S/N | 1,705 € |
| Repsol | Rotonda Cuatro Caminos, S/N | 1,709 € |
| Repsol | Carretera C-440 Km. 2 | 1,709 € |
| Econoil | Calle Jardineria, 1 | 1,719 € |
| Shell | Carretera Calvario (el) Km. S/N | 1,719 € |
| Repsol | Calle Martin Ferrador, Sn | 1,719 € |
| Repsol | Carretera a-381 Km. 11,500 | 1,719 € |
| Repsol | Avenida Andalucía, 34 | 1,729 € |
| Repsol | Carretera N-342 Km. 4 | 1,729 € |
| Repsol | Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0 | 1,729 € |
| Moeve | Barriada la Plata, S/N | 1,739 € |
| Repsol | Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,739 € |
| Repsol | Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 | 1,739 € |
| BP | Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,739 € |
| Repsol | Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,739 € |
| Libre | Carretera a-471 Km. 54 | 1,739 € |
| Repsol | Cl Barrio Caulina -(crta Acceso N-4 | 1,739 € |
| Moeve | Avenida Arcos C/V Calle Laguna, S/N | 1,744 € |
| Moeve | Avenida Arcos, 59 | 1,749 € |
| Moeve | Avenida Andalucia, 105 | 1,759 € |
| Moeve | Carretera N-Iv Km. 632 | 1,799 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET