Precio de Diésel en Jerez de la Frontera
Más barata
1,749 €
Media
1,870 €
Más cara
1,999 €
Gasolineras
50
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 6,03 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Tamoil | Poligono sur Manzana 23 Ue-2h, 1 | 1,749 € |
| Ballenoil | Avenida Medina Sidonia Km.1, S/N | 1,759 € |
| Alcampo | Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,767 € |
| Ballenoil | Avenida Sanlucar, | 1,769 € |
| Econoil | Calle Jardineria, 1 | 1,769 € |
| Plenergy | Carretera Circunvalacion Km. S/N | 1,769 € |
| Petroprix | Carretera Madrid Cadiz Km. 15 | 1,769 € |
| Seroil Energy | Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,769 € |
| Ballenoil | Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,769 € |
| Ballenoil | Avenida Europa, S/N | 1,769 € |
| Ballenoil | Avenida Fernando Portillo, S/N | 1,769 € |
| Gacosur Jerez | Calle Sudafrica, 134 | 1,799 € |
| Shell | Carretera Circunvalacion Km. 639,8 | 1,799 € |
| Shell | A 480 Km 25,8 | 1,799 € |
| Cooperativa la Florida | Carretera Cortes (de) Km. 26 | 1,799 € |
| Galp | Avenida Medina Sidonia, S/N | 1,809 € |
| Q8 | Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/N | 1,829 € |
| Galp | Carretera Antigua N-Iv Km. 639,5 | 1,829 € |
| Econoil | Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,839 € |
| Libre | A-2003 km 25,5 | 1,849 € |
| BP | Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,889 € |
| Repsol | Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,889 € |
| Repsol | Calle Martin Ferrador, Sn | 1,889 € |
| Repsol | Carretera de Cortes Km. 18 | 1,889 € |
| Shell | Carretera Calvario (el) Km. S/N | 1,899 € |
| Carrefour | Carretera Nacional Iv ,km 641 (pta del Sur) Km. 641 | 1,899 € |
| Repsol | Avenida Duque de Abrantes, S/N | 1,899 € |
| Repsol | Carretera C-440 Km. 2 | 1,899 € |
| Repsol | Autovia a-381 Km. 2,5 | 1,899 € |
| Carrefour | Avenida Europa, S/N | 1,899 € |
| Cnj | Calle Ronda del Trobal, S/N | 1,899 € |
| Repsol | Rotonda Cuatro Caminos, S/N | 1,909 € |
| Galp | Carretera a-381 Km. 17 | 1,909 € |
| Repsol | Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/N | 1,925 € |
| Repsol | Avenida Andalucía, 34 | 1,925 € |
| Repsol | Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,925 € |
| Repsol | Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 | 1,925 € |
| Libre | Carretera a-471 Km. 54 | 1,929 € |
| Repsol | Carretera N-342 Km. 4 | 1,929 € |
| Moeve | Avenida Arcos C/V Calle Laguna, S/N | 1,935 € |
| Repsol | Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0 | 1,935 € |
| Repsol | Cl Barrio Caulina -(crta Acceso N-4 | 1,939 € |
| BP | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1,949 € |
| BP | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1,949 € |
| Repsol | Carretera a-381 Km. 11,500 | 1,949 € |
| Moeve | Barriada la Plata, S/N | 1,955 € |
| Moeve | Avenida Arcos, 59 | 1,955 € |
| Shell | A- 4 km 628.5 | 1,959 € |
| Moeve | Carretera N-Iv Km. 632 | 1,959 € |
| Moeve | Avenida Andalucia, 105 | 1,999 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET