Precio de Diésel en Gijón
Más barata
1,775 €
Media
1,912 €
Más cara
2,000 €
Gasolineras
38
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 6,84 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Petroprix | Avenida de los Campones, 2 | 1,775 € |
| Alcampo | Autopista As -2 Km. 22 | 1,775 € |
| Ballenoil | Avenida Campones, 14 | 1,775 € |
| La Cooperativa | Poligono de Roces, Nº 5 - Carretera Carbonera,, 2230 | 1,775 € |
| Ballenoil | Avenida Roces, N | 1,775 € |
| Dst | Calle Jose Llama Fernandez, 7 | 1,775 € |
| Ballenoil | Avenida Eduardo Castro, 92 | 1,789 € |
| La Estrella de Qatar | Zona Calle Manuel Vigil Montoto, 80 | 1,795 € |
| Easygas | Calle Nicolas Copernico, 311 | 1,799 € |
| Galp | Poligono Centro de Almacenamiento Galp Musel Gijón, Sn | 1,834 € |
| Q8 | Avenida de la Metalurgia, S/N | 1,849 € |
| Shell | Carretera As-19 Km. S/N | 1,869 € |
| Shell | Avenida de los Campones, 13 | 1,875 € |
| Galp | Avenida de la Argentina, S/N | 1,879 € |
| Galp | Carretera As-Ii Km. 20,70 | 1,889 € |
| Q8 | Calleja, Callejón Joaquin Alonso Diaz, 33 | 1,919 € |
| Carrefour | Calle Maestro Amado Moran, S/N | 1,929 € |
| Oilmaraña | Camino del Fontan, 590 | 1,929 € |
| Repsol | Avenida Portugal, 44 | 1,955 € |
| Repsol | Carretera As-248 Km. 3,600 | 1,965 € |
| BP | Calle Graham Bell, 575 | 1,969 € |
| Moeve | Avenida Constitucion, 105 | 1,969 € |
| Moeve | Calle Severo Ochoa, 36 | 1,969 € |
| Moeve | Autovia As-I Km. 37 | 1,969 € |
| Moeve | Camino del Curullu, 71 | 1,969 € |
| Repsol | Calle Carmen, 24 | 1,979 € |
| Cepsa | Avenida Principe de Asturias, 78 | 1,979 € |
| Repsol | Calle Fernandez Ladreda, 45 | 1,985 € |
| Repsol | Calle Carretera Carbonera , (gasolinera), 52 | 1,985 € |
| Repsol | Carretera As-19 Km. 4,4 | 1,985 € |
| Washmax | Carretera As-247 Km. 1 | 1,989 € |
| Repsol | Carretera Viesques Km. S/N | 1,995 € |
| Repsol | Carretera As-248 Km. 20 | 1,995 € |
| Repsol | Avenida Constitucion, 220 | 1,995 € |
| Repsol | Poligono los Campones Inters. As-19 (parc.1 y 4) (tremañes-Carretera), S/N | 1,995 € |
| Repsol | Cl Santa Doradia 22 | 1,999 € |
| Empresoil | Calle Paulina Canga, 4 | 1,999 € |
| Cepsa | Carretera N-632 Km. 60,7 | 2,000 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET