Precio de Diésel en Vitoria-Gasteiz
Más barata
1,716 €
Media
1,890 €
Más cara
2,059 €
Gasolineras
38
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 8,68 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Gugas | Poligono P.i. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 | 1,716 € |
| N1jundiz | Calle Mendigorritxu, 50 | 1,717 € |
| Ona Lowcost | Avenida Avda. de los Huetos, 56 | 1,769 € |
| Onaindia Lowcost | Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,769 € |
| Ona Lowcost | Calle Agirrelanda, 12 | 1,769 € |
| Gamarra Low Cost | Calle Portal de Gamarra, 37 | 1,769 € |
| Petroprix | Calle Portal de Gamarra, 35 | 1,769 € |
| Euskadilowcost | Calle Venta de la Estrella, 5 | 1,777 € |
| Gm Oil | Avenida de los Huetos, 64 | 1,779 € |
| Ibaia Energy | Vial Ctra. N102 Km347, N102 | 1,779 € |
| Ballenoil | Calle Alto de Armentia, 23 | 1,789 € |
| Ballenoil | Calle Campo de los Palacios, 12 | 1,789 € |
| Norpetrol | Calle Masparra, 26 | 1,789 € |
| Alibarra Low-Cost | Calle Alibarra, 34 | 1,799 € |
| Eroski | Calle Bremen, 6 | 1,799 € |
| Eroski | Calle Zaramaga, 1 | 1,799 € |
| Low Cost Euskadi | Avenida del Zadorra, 144 | 1,817 € |
| Beroil Gasteiz | Calle Zearsoloeta, 1 | 1,829 € |
| Shell | Calle Portal de Bergara, 2 | 1,894 € |
| BP | Calle Deba, 1 | 1,949 € |
| Repsol | Calle Portal de Castilla, 32 | 1,965 € |
| Repsol | Cl Trianas, 17 | 1,965 € |
| Avia | Calle Urartea, 23 | 1,969 € |
| Petronor | Calle Betoño, 1 | 1,975 € |
| Onaindia | Calle Portal de Arriaga, 66 | 1,979 € |
| Moeve | Calle Dusseldorf, 1 | 1,985 € |
| Cepsa | Calle Reyes Catolicos, 2 | 1,985 € |
| Repsol | Av Avenida del Cantabrico,8 -(pg Po | 1,985 € |
| Repsol | Calle Alto de Armentia, 2 | 1,999 € |
| Repsol | Calle Jose Maria Iparraguirre, 19 | 1,999 € |
| Petronor | Cl Avenida Huetos, 81 | 1,999 € |
| Repsol | Cl Portal de Elorriaga,17 | 2,005 € |
| Repsol | Cr N-1, 350,5 | 2,005 € |
| Repsol | Autovia Vitoria-Atube Km. 6 | 2,015 € |
| Repsol | Cr N-1, 350,5 | 2,015 € |
| Cepsa | Avenida Mediterraneo, 7 | 2,019 € |
| Cepsa | Calle Venta de la Estrella, 3 | 2,019 € |
| Cepsa | Carretera Nacional 1 Km. 341,8 | 2,059 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET