Precio de Gasolina 95 en Alicante/Alacant
Más barata
1,569 €
Media
1,717 €
Más cara
1,819 €
Gasolineras
48
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 7,41 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Gm Oil | Calle Jativa, S/N | 1,569 € |
| Alcampo | Avenida Antonio Ramos Carratala, 56 | 1,569 € |
| Tamoil | Calle Artes Graficas, 89 | 1,569 € |
| Petroprix | Avenida Elche, 150 | 1,569 € |
| Plenergy | Avenida Novelda, 74 | 1,579 € |
| Ballenoil | Avenida Gaston Castello, 58 | 1,579 € |
| Petroprix | Avenida Novelda, 216 | 1,579 € |
| Ballenoil | Calle Ocaña, 16 | 1,579 € |
| Avanza Low Cost | Calle Bulevar Teulada, 86 | 1,584 € |
| Avanza Low Cost | Calle Musico Jose Torregrosa, 33 | 1,584 € |
| Plenergy | Calle Antonio Ramos Carratalá, 26 | 1,609 € |
| Plenergy | Avenida Denia, 0 | 1,609 € |
| Vcc Alicante | Avenida Novelda, 204 | 1,648 € |
| Moeve | Avenida Elche (n-332 P.k. 102), 16 | 1,730 € |
| Atalayas | Calle del Rublo Parc R75, 75 | 1,735 € |
| Confort Auto | Avenida Neptuno, 4 | 1,739 € |
| Moeve | Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 71 | 1,740 € |
| Moeve | Poligono Zona Industrial A, Poligono B, S/N | 1,740 € |
| Santa Faz | Avenida de Denia, 183 | 1,743 € |
| Repsol | Avenida Padre Esplá, 36 | 1,745 € |
| Shell | Avenida Universidad, S/N | 1,749 € |
| Cepsa | Carretera N-330a Km. 407,7 | 1,749 € |
| Carrefour | Calle Alcalde Lorenzo Carbonell, S/N Esquina Via Parque, S/N | 1,749 € |
| Avanza Energy | Vial Flora de España, 28 | 1,754 € |
| Goteta | Avenida Denia, 60 | 1,755 € |
| Avanza Energy | Poligono Pla Vallonga Calle 8, Parcela 15 | 1,758 € |
| Avanza Energy | Carretera Ocaña Km. 7 | 1,758 € |
| BP | Avenida Denia, 80 | 1,759 € |
| BP | Avenida Denia, 75 | 1,759 € |
| Repsol | Avenida Novelda, 179 | 1,759 € |
| BP | Avenida Denia, 150 | 1,759 € |
| BP | Avenida Pintor Gaston Castello, 1 | 1,759 € |
| Shell | Avda. Orihuela, S/N - Esquina Via Parque | 1,759 € |
| Aquavel | Carretera Cv 820 Km. 1,4 | 1,759 € |
| Moeve | AVDA. DE LA CONDOMINA, 47 (C-190 km 3,7) | 1,760 € |
| Petronor | Carretera N-330 Km. 409 | 1,779 € |
| Repsol | Carretera Madrid Esq.rio Jucar Km. 19 | 1,779 € |
| Repsol | Carretera Cv 820 Km. 1,3 | 1,779 € |
| Repsol | Calle Fortuny, S/N | 1,785 € |
| Repsol | Carretera 112,6 Km. N-332 | 1,785 € |
| Galp | Vial Conexion N-332 y a-7, S/N | 1,789 € |
| Galp | Avenida Ramón Gómez Sempere, 4 | 1,789 € |
| Galp | Rosa de los Vientos (esq. Camino Viejo de Elche) | 1,789 € |
| Galp | N-330-P.K. 409,1 P.I. El Espartal | 1,789 € |
| Repsol | Avenida de la Universidad, Sn | 1,795 € |
| Repsol | Carretera a-214 Km. 5 | 1,795 € |
| Parcelogic | Avenida del Euro, 9 | 1,811 € |
| Repsol | Avenida Jijona, 88 | 1,819 € |
Actualizado 7 nov 2026, 16:17 CET