Volkswagen Canarias ID.4: consumo y coste de uso
Eléctrico · 22 versiones
Eléctrico
15,7
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,94 €
Autonomía eléctrica
561 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 Pro 210 kW (286 CV) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
| ID.4 Pure 125 kW (170 CV) | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| ID.4 Pure 140 kW (188 CV) | Eléctrico | 140 kW (190 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| ID.4 GTX 250 kW (350 CV) | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| Pure 109kW (147 CV) | Eléctrico | 109 kW (148 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| Pure 52 kWh 109kW | Eléctrico | 52 kW (71 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| GTX 77 kWh 220kw 300CV | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro 77 kWh 128 kW (174CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro 77 kWh 128 kW (174CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro Life 77 kWh 128 kW (174CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro Life 77 kWh 128 kW (174CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro Power Life 77 kWh 150 kW (204CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro Power Life 77 kWh 150 kW (204CV) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Pro Power 150kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| ID.4 Pro 4M 220 kW (295 CV) | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 1st | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| 1st 150kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| 1st Max | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| Pro Power Business 150kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| Pro Power Business 150kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| 1st Max 150kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,3 | – | 4,59 € |
| Pro Power 77 kWh 150kW | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 18,3 | – | 4,59 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.