Mercedes-Benz: consumo por modelo
| Modelos | Combustible | Consumo | Electricidad | Versiones | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citan | Diésel, Gasolina | 5,0–7,3 l/100 km | – | 13 | 9,36 € |
| CLA Berlina | Híbrido | 4,9–5,5 l/100 km | – | 2 | 8,23 € |
| CLA Berlina eléctrico | Eléctrico | – | 14,5–18,4 kWh/100 km | 7 | 3,64 € |
| CLA Coupé | Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 5,0–9,0 l/100 km | 13,1 kWh/100 km | 7 | 7,15 € |
| CLA Shooting Brake | Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 5,0–9,2 l/100 km | 13,2 kWh/100 km | 9 | 7,34 € |
| CLA Shooting Brake eléctrico | Eléctrico | – | 14,9–19,1 kWh/100 km | 7 | 3,74 € |
| Clase A Berlina | Híbrido enchufable | 0,7–1,1 l/100 km | 18,4–19,2 kWh/100 km | 2 | 5,79 € |
| Clase A Compacto | Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,9–9,2 l/100 km | 13,1 kWh/100 km | 10 | 7,15 € |
| Clase B | Diésel, Híbrido, Híbrido enchufable | 5,1–6,6 l/100 km | 13,2 kWh/100 km | 6 | 7,51 € |
| Clase C Berlina | Híbrido, Híbrido enchufable | 4,5–9,3 l/100 km | 15,6–16,4 kWh/100 km | 17 | 6,77 € |
| Clase C Estate | Híbrido, Híbrido enchufable | 4,6–9,5 l/100 km | 15,6–16,6 kWh/100 km | 17 | 6,77 € |
| Clase E Berlina | Híbrido, Híbrido enchufable | 4,7–7,3 l/100 km | 15,6–25,7 kWh/100 km | 8 | 6,43 € |
| Clase E Estate | Híbrido, Híbrido enchufable | 4,9–7,6 l/100 km | 16,1–18,3 kWh/100 km | 10 | 6,90 € |
| Clase G | Híbrido | 8,7–14,7 l/100 km | – | 3 | 14,62 € |
| Clase S Corto | Híbrido, Híbrido enchufable | 6,2–11,6 l/100 km | 17,8–18,0 kWh/100 km | 4 | 8,16 € |
| Clase S Largo | Híbrido, Híbrido enchufable | 6,4–11,3 l/100 km | 17,9–18,1 kWh/100 km | 4 | 8,36 € |
| Clase S Maybach | Híbrido, Híbrido enchufable | 10,8–11,7 l/100 km | 18,2 kWh/100 km | 3 | 9,44 € |
| Clase T | Diésel, Gasolina | 5,1–7,3 l/100 km | – | 13 | 9,55 € |
| Clase V | Diésel, Gasolina | 7,0–10,7 l/100 km | – | 84 | 13,11 € |
| CLE Cabrio | Híbrido | 4,9–9,8 l/100 km | – | 4 | 8,23 € |
| CLE Coupé | Híbrido, Híbrido enchufable | 4,7–9,5 l/100 km | 15,5 kWh/100 km | 5 | 7,58 € |
| eCitan | Eléctrico | – | 19,2–21,1 kWh/100 km | 4 | 4,82 € |
| Eqa | Eléctrico | – | 16,4–18,6 kWh/100 km | 3 | 4,11 € |
| Eqb | Eléctrico | – | 17,3–19,2 kWh/100 km | 2 | 4,34 € |
| EQE Berlina | Eléctrico | – | 19,2–24,2 kWh/100 km | 3 | 4,82 € |
| Eqe Suv | Eléctrico | – | 21,4–25,5 kWh/100 km | 5 | 5,37 € |
| EQS Berlina | Eléctrico | – | 19,2–21,0 kWh/100 km | 5 | 4,82 € |
| Eqs Suv | Eléctrico | – | 22,9 kWh/100 km | 3 | 5,75 € |
| Eqt | Eléctrico | – | 19,4–21,1 kWh/100 km | 3 | 4,87 € |
| Eqv | Eléctrico | – | 27,1–28,3 kWh/100 km | 14 | 6,80 € |
| eVito | Eléctrico | – | 26,7–27,8 kWh/100 km | 7 | 6,70 € |
| Gla | Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 5,3–10,2 l/100 km | 13,8 kWh/100 km | 9 | 8,33 € |
| Glb | Diésel, Híbrido | 5,6–9,4 l/100 km | – | 9 | 9,74 € |
| GLB eléctrico | Eléctrico | – | 17,3–18,6 kWh/100 km | 6 | 4,34 € |
| GLC Coupé | Híbrido, Híbrido enchufable | 5,1–9,7 l/100 km | 19,0–19,1 kWh/100 km | 8 | 7,46 € |
| Glc Suv | Híbrido, Híbrido enchufable | 5,1–9,9 l/100 km | 19,0–19,2 kWh/100 km | 7 | 7,46 € |
| GLE Coupé | Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 7,4–13,4 l/100 km | 22,2–22,5 kWh/100 km | 5 | 10,95 € |
| Gle Suv | Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 7,4–13,5 l/100 km | 22,2–22,5 kWh/100 km | 6 | 10,95 € |
| Gls | Híbrido, Gasolina | 7,9–13,7 l/100 km | – | 5 | 13,27 € |
| GT Coupé | Híbrido, Gasolina | 10,3–14,4 l/100 km | – | 4 | 17,30 € |
| GT Coupé 4 Puertas | Híbrido, Gasolina | 9,5–13,3 l/100 km | – | 2 | 15,96 € |
| Marco Polo | Diésel | 7,3–9,3 l/100 km | – | 30 | 13,67 € |
| Mercedes-AMG GT | Eléctrico | – | 20,8–20,9 kWh/100 km | 2 | 5,22 € |
| SL | Híbrido, Gasolina | 9,0–13,7 l/100 km | – | 4 | 15,12 € |
| Sprinter | Diésel | 9,3–12,3 l/100 km | – | 41 | 17,42 € |
| Vito | Diésel, Eléctrico, Gasolina | 6,6–10,6 l/100 km | 26,7 kWh/100 km | 125 | 6,70 € |
| Vito Tourer | Eléctrico | – | 26,7–26,8 kWh/100 km | 3 | 6,70 € |
| Vle | Eléctrico | – | 18,6–20,5 kWh/100 km | 2 | 4,67 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.