Mazda 3: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · 54 versiones

Consumo
4,8–6,9
l/100 km
Coste por 100 km · Híbrido
8,56 €
Coste por 100 km · Diésel
8,99 €
CO2
116–157
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
1.8DE (116) ORIGIN Y EVOLUTION 4P Man.Diésel–4,8 l/100 km130B8,99 €
1.8DE (116) ORIGIN Y EVOLUTION 5P Man.Diésel–5,0 l/100 km131C9,36 €
2.0GE (186) VERSIONES -X 4P Man.Híbrido–5,1 l/100 km116A8,56 €
2.0GE (186) ORIGIN-X 5P Man.Híbrido–5,2 l/100 km118A8,73 €
2.0GE (186) RESTO DE VERSIONES -X 5P Man.Híbrido–5,3 l/100 km120A8,89 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 4P MAN. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,3–5,5 l/100 km119–124A8,89 €
2.0GE (180) ORIGIN-X Y EOVLUTION-X 4P Man.Híbrido–5,4 l/100 km122A9,06 €
2.0GE (180) ORIGIN-X Y EVOLUTION-X 4P Man.Híbrido–5,4 l/100 km122A9,06 €
2.0GE (122) VERSIONES 4P Man.Híbrido–5,4 l/100 km123A9,06 €
2.0GE (180) ORIGIN-X Y EVOLUTION-X 5P Man.Híbrido–5,5 l/100 km125B9,23 €
2.0GE (122) ORIGIN 5P Man.Híbrido–5,5 l/100 km124B9,23 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 5P MAN. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,5–5,6 l/100 km123–126B9,23 €
2.0GE (180) ZENITH-X 4P Man.Híbrido–5,6 l/100 km127A9,40 €
2.0GE (122) RESTO DE VERSIONES 5P Man.Híbrido–5,6 l/100 km127B9,40 €
2025 2,5 GE e-Skyactiv G MHEV 4P MAN. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,7–5,9 l/100 km129–133B9,57 €
2.0GE (122) ORIGIN Y EVOLUTION 4P Man.Híbrido–5,8 l/100 km132B9,73 €
2.0GE (180) ZENITH-X 5P Man.Híbrido–5,8 l/100 km131B9,73 €
2.0GE (186) VERSIONES -X 4P Aut.Híbrido–5,9 l/100 km134B9,90 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 4P AUT. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,9–6,1 l/100 km131–135B9,90 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 5P MAN. AWD Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,9–6,0 l/100 km131–135B9,90 €
2025 2,5 GE e-Skyactiv G MHEV 4P AUT. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,9–6,1 l/100 km133–138B9,90 €
2025 2,5 GE e-Skyactiv G MHEV 5P MAN. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)5,9–6,0 l/100 km133–135B9,90 €
2.0GE (122) ORIGIN Y EVOLUTION 4P Man.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (122) ORIGIN Y EVOLUTION 5P Man.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (122) ZENITH 4P Man.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (180) EVOLUTION-X 4P Aut.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (180) ORIGIN-X Y EVOLUTION-X 4P Aut.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (122) EVOLUTION 4P Aut.Híbrido–6,0 l/100 km138B10,07 €
2.0GE (186) 4WD VERSIONES ZENITH-X 5P Man.Híbrido–6,0 l/100 km135B10,07 €
2.0GE (186) EVOLUTION-X 5P Aut.Híbrido–6,0 l/100 km136B10,07 €
2.0GE (186) RESTO DE VERSIONES -X 5P Aut.Híbrido–6,0 l/100 km137B10,07 €
2.0GE (122) ZENITH 4P Man.Híbrido–6,1 l/100 km139B10,24 €
2.0GE (122) ZENITH 5P Man.Híbrido–6,1 l/100 km138C10,24 €
2.0GE (122) RESTO DE VERSIONES 4P Aut.Híbrido–6,1 l/100 km139B10,24 €
2.0GE (122) VERSIONES 5P Aut.Híbrido–6,1 l/100 km140C10,24 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 5P AUT. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)6,1–6,2 l/100 km136–138C10,24 €
2025 2,5 GE e-Skyactiv G MHEV 5P AUT. Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)6,1–6,3 l/100 km138–141C10,24 €
2.0GE (122) EVOLUTION 4P Aut.Híbrido–6,2 l/100 km141B10,41 €
2.0GE (122) ORIGIN Y EVOLUTION 5P Man.Híbrido–6,2 l/100 km139C10,41 €
2.0GE (180) 4WD ZENITH-X SAFETY 5P Man.Híbrido–6,2 l/100 km142C10,41 €
2.0GE (180) ZENITH-X 4P Aut.Híbrido–6,2 l/100 km142B10,41 €
2.0GE (122) ZENITH 5P Man.Híbrido–6,3 l/100 km142C10,57 €
2.0GE (180) EVOLUTION-X 5P Aut.Híbrido–6,3 l/100 km142C10,57 €
2.0GE (180) ORIGIN-X Y EVOLUTION-X 5P Aut.Híbrido–6,3 l/100 km142C10,57 €
2.0GE (180) ZENITH-X 5P Aut.Híbrido–6,3 l/100 km142C10,57 €
2.0GE (122) EVOLUTION 4P Aut.Híbrido–6,4 l/100 km145B10,74 €
2.0GE (122) EVOLUTION 5P Aut.Híbrido–6,4 l/100 km144C10,74 €
2.0GE (122) ZENITH 4P Aut.Híbrido–6,4 l/100 km144B10,74 €
2025 2,0 GE e-Skyactiv X MHEV 5P AUT. AWD Todas las versionesHíbrido5 kW (7 CV)6,4–6,5 l/100 km142–146C10,74 €
2.0GE (122) EVOLUTION 5P Aut.Híbrido–6,5 l/100 km148C10,91 €
2.0GE (122) ZENITH 5P Aut.Híbrido–6,5 l/100 km147C10,91 €
2.0GE (122) ZENITH 4P Aut.Híbrido–6,6 l/100 km149C11,08 €
2.0GE (122) ZENITH 5P Aut.Híbrido–6,7 l/100 km152C11,24 €
2.0GE (180) 4WD ZENITH-X SAFETY 5P Aut.Híbrido–6,9 l/100 km157D11,58 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Mazda