Maserati Quattroporte Modena: consumo y coste de uso

Gasolina · 28 versiones

Consumo
10,5–12,8
l/100 km
Coste por 100 km · Gasolina
17,64 €
CO2
238–288
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
M156 6E2 4AP1Gasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 4AP1LGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 4AP1LSGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 4AP1SGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 5AP1Gasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 5AP1LGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 5AP1LSGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E2 5AP1SGasolina–10,5–11,3 l/100 km238–257E17,64 €
M156 6E4 4AP1Gasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 4AP1LGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 4AP1LSGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 4AP1LSBGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 4AP1SGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 4AP1SBGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1Gasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1LGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1LSGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1LSBGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1SGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E4 5AP1SBGasolina–10,9–11,9 l/100 km247–269E18,31 €
M156 6E2 4APGasolina–11,3–12,0 l/100 km257–272E18,98 €
M156 6E2 4APSGasolina–11,3–12,0 l/100 km257–272E18,98 €
M156 6E2 5APGasolina–11,3–12,0 l/100 km257–272E18,98 €
M156 6E2 5APSGasolina–11,3–12,0 l/100 km257–272E18,98 €
M156 6E4 4APGasolina–12,2–12,8 l/100 km276–288F20,50 €
M156 6E4 4APSGasolina–12,2–12,8 l/100 km276–288F20,50 €
M156 6E4 5APGasolina–12,2–12,8 l/100 km276–288F20,50 €
M156 6E4 5APSGasolina–12,2–12,8 l/100 km276–288F20,50 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Maserati