Land Rover Range Rover Velar: consumo y coste de uso

Diésel · Gasolina · 12 versiones

Consumo
6,9–10,8
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
12,92 €
Coste por 100 km · Gasolina
15,29 €
CO2
181–243
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
2.0D D240 240CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEDiésel–6,9–8,0 l/100 km181–211E12,92 €
2.0D D240 240CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseDiésel–6,9–8,0 l/100 km181–211E12,92 €
2.0D D180 180CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEDiésel–7,0–7,7 l/100 km183–203E13,11 €
2.0D D180 180CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseDiésel–7,0–7,7 l/100 km183–203E13,11 €
3.0D D275 275CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEDiésel–7,5–8,4 l/100 km197–221F14,05 €
3.0D D275 275CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseDiésel–7,5–8,4 l/100 km197–221F14,05 €
3.0D D300 300CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEDiésel–7,5–8,4 l/100 km197–221F14,05 €
3.0D D300 300CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseDiésel–7,5–8,4 l/100 km197–221F14,05 €
2.0 P250 250CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEGasolina–9,1–10,4 l/100 km207–236E15,29 €
2.0 P250 250CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseGasolina–9,1–10,4 l/100 km207–236E15,29 €
2.0 P300 300CV 4WD Auto - S/SE/HSE/R-Dynamic S/R-Dynamic SE/R-Dynamic HSEGasolina–9,5–10,8 l/100 km214–243F15,96 €
2.0 P300 300CV 4WD Auto - Standard/R-Dynamic BaseGasolina–9,5–10,8 l/100 km214–243F15,96 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Land Rover