Hyundai Tucson: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 133 versiones

Consumo
4,9–7,2
l/100 km
Híbrido enchufable
1,0 + 10,8
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
4,39 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,25 €
Coste por 100 km · Diésel
9,76 €
Coste por 100 km · Gasolina
11,28 €
Autonomía eléctrica
71 km
CO2
22–163
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
1.6T 252CV PHEV AT KLASSHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,0 l/100 km17,522A6,07 €
1.6T 252CV PHEV AT MAXXHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,0 l/100 km17,522A6,07 €
1.6T 252CV PHEV AT 20ANIV SKYHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,1 l/100 km17,824A6,32 €
1.6T 252CV PHEV AT STYLEHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,1 l/100 km17,825A6,32 €
1.6T 252CV PHEV AT TECNO SKYHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,1 l/100 km17,824A6,32 €
1.6T 252CV PHEV 4X4 AT NLINE STYLEHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,3 l/100 km19,129A6,98 €
1.6T 252CV PHEV 4X4 AT STYLEHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,3 l/100 km19,029A6,96 €
1.6T 252CV PHEV 4X4 AT TECNO SKYHíbrido enchufable72 kW (98 CV)1,3 l/100 km18,929A6,93 €
1.6T 288CV PHEV AT BLACK LINEHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,7 l/100 km10,862A7,26 €
1.6T 288CV PHEV AT KLASSHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,7 l/100 km10,862A7,26 €
1.6T 288CV PHEV AT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,8 l/100 km10,964A7,45 €
1.6T 288CV PHEV AT TECNO SKYHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,8 l/100 km10,964A7,45 €
1.6T 288CV PHEV AT NLINE SKYHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,9 l/100 km10,965A7,62 €
1.6T 288CV PHEV AT STYLEHíbrido enchufable92 kW (125 CV)2,9 l/100 km10,965A7,62 €
1.6T 288CV PHEV 4X4 AT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido enchufable92 kW (125 CV)3,2 l/100 km11,273A8,20 €
1.6T 288CV PHEV 4X4 AT STYLEHíbrido enchufable92 kW (125 CV)3,2 l/100 km11,273A8,20 €
1.6T 288CV PHEV 4X4 AT TECNO SKYHíbrido enchufable92 kW (125 CV)3,2 l/100 km11,273A8,20 €
1.6T 288CV PHEV 4X4AT NLINE STYLEHíbrido enchufable92 kW (125 CV)3,2 l/100 km11,273A8,20 €
1.6 CRDI 136CV 48V MAXXHíbrido12 kW (16 CV)4,9–5,0 l/100 km–129–132C8,25 €
1.6 CRDI 136CV 48V MAXX SAFEHíbrido12 kW (16 CV)4,9 l/100 km–129B8,25 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT MAXXHíbrido12 kW (17 CV)5,0–5,3 l/100 km–132–139C8,42 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT MAXX SAFEHíbrido12 kW (16 CV)5,0 l/100 km–132C8,42 €
1.6 CRDI 136CV 48V MAXX SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,0 l/100 km–130C8,42 €
1.6D 136CV 48V KLASSHíbrido12 kW (16 CV)5,0 l/100 km–132C8,42 €
1.6D 136CV 48V KLASSHíbrido12 kW (16 CV)5,0 l/100 km–132C8,42 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT MAXX SKYHíbrido12 kW (17 CV)5,1–5,3 l/100 km–133–140C8,59 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT TECNO 2CHíbrido12 kW (17 CV)5,1–5,4 l/100 km–134–141C8,59 €
1.6 CRDI 136CV 48V TECNO 2CHíbrido12 kW (16 CV)5,1 l/100 km–132–135C8,59 €
1.6 CRDI 136CV 48V TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,1 l/100 km–134C8,59 €
1.6D 136CV 48V BLACK LINEHíbrido12 kW (16 CV)5,1 l/100 km–132C8,59 €
1.6D 136CV 48V MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,1 l/100 km–132C8,59 €
1.6D 136CV 48V MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,1 l/100 km–132C8,59 €
1.6 CRDI 115CV KLASSDiésel–5,2–5,3 l/100 km–136–138C9,76 €
1.6 CRDI 115CV KLASS SAFEDiésel–5,2 l/100 km–136C9,76 €
1.6 CRDI 115CV MAXXDiésel–5,2–5,3 l/100 km–136–138C9,76 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT TECNO SKYHíbrido12 kW (17 CV)5,2–5,4 l/100 km–135–142C8,76 €
1.6D 136CV 48V DT BLACK LINEHíbrido12 kW (16 CV)5,2 l/100 km–137C8,76 €
1.6D 136CV 48V DT MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,2 l/100 km–137C8,76 €
1.6D 136CV 48V DT MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,2 l/100 km–137C8,76 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT NLINE SKYHíbrido12 kW (17 CV)5,3–5,5 l/100 km–138–145C8,93 €
1.6 CRDI 136CV 48V DT NLINE SKY SAFEHíbrido12 kW (16 CV)5,3 l/100 km–138C8,93 €
1.6D 136CV 48V DT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–141C9,09 €
1.6D 136CV 48V DT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–141C9,09 €
1.6D 136CV 48V DT TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–141C9,09 €
1.6D 136CV 48V DT TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–141C9,09 €
1.6D 115CV KLASSDiésel–5,4 l/100 km–141C10,13 €
1.6D 136CV 48V DT NLINE SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–142C9,09 €
1.6D 136CV 48V DT TECNO SKYHíbrido12 kW (16 CV)5,4 l/100 km–141C9,09 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT MAXXHíbrido12 kW (17 CV)5,5–5,8 l/100 km–145–151D9,26 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT TECNO 2CHíbrido12 kW (17 CV)5,6–5,8 l/100 km–148–153D9,43 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT MAXXHíbrido44 kW (60 CV)5,6 l/100 km–127A9,43 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT MAXX SAFEHíbrido44 kW (60 CV)5,6 l/100 km–127A9,43 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT MAXX SKYHíbrido44 kW (60 CV)5,6 l/100 km–127A9,43 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT BLACK LINEHíbrido12 kW (16 CV)5,6 l/100 km–146D9,43 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,6 l/100 km–146D9,43 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT MAXXHíbrido12 kW (16 CV)5,6 l/100 km–146D9,43 €
1.6T 239CV HEV AT BLACK LINEHíbrido60 kW (82 CV)5,6 l/100 km–126A9,43 €
1.6T 239CV HEV AT KLASSHíbrido60 kW (82 CV)5,6 l/100 km–126A9,43 €
1.6T 239CV HEV AT KLASSHíbrido60 kW (82 CV)5,6 l/100 km–126A9,43 €
1.6T 239CV HEV AT MAXXHíbrido60 kW (82 CV)5,6 l/100 km–126A9,43 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT NLINE SKY SAFEHíbrido44 kW (60 CV)5,7 l/100 km–131A9,60 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT STYLEHíbrido44 kW (60 CV)5,7 l/100 km–131A9,60 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT STYLE TEALHíbrido44 kW (60 CV)5,7 l/100 km–131A9,60 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT TECNO 2CHíbrido44 kW (60 CV)5,7 l/100 km–130A9,60 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT TECNO SKYHíbrido44 kW (60 CV)5,7 l/100 km–130A9,60 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT STYLEHíbrido12 kW (16 CV)5,7 l/100 km–150D9,60 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT STYLEHíbrido12 kW (16 CV)5,7 l/100 km–150D9,60 €
1.6D 136CV 48V 4X4 DT NLINE STYLEHíbrido12 kW (16 CV)5,7 l/100 km–150D9,60 €
1.6T 215CV HEV AT KLASSHíbrido47 kW (64 CV)5,7 l/100 km–129A9,60 €
1.6T 215CV HEV AT MAXXHíbrido47 kW (64 CV)5,7 l/100 km–130A9,60 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT MAXX SKYHíbrido12 kW (17 CV)5,8 l/100 km–152D9,77 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT NLINE SKYHíbrido12 kW (17 CV)5,8–6,0 l/100 km–152–157D9,77 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT STYLEHíbrido12 kW (16 CV)5,8 l/100 km–152D9,77 €
1.6 TGDI 230CV HEV AT NLINE SKYHíbrido44 kW (60 CV)5,8 l/100 km–131B9,77 €
1.6T 239CV HEV AT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido60 kW (82 CV)5,8 l/100 km–131B9,77 €
1.6T 239CV HEV AT BLACK LINE TECNO SKYHíbrido60 kW (82 CV)5,8 l/100 km–131B9,77 €
1.6T 239CV HEV AT N LINE SKYHíbrido60 kW (82 CV)5,8 l/100 km–132B9,77 €
1.6T 239CV HEV AT NLINE SKYHíbrido60 kW (82 CV)5,8 l/100 km–132B9,77 €
1.6T 239CV HEV AT TECNO SKYHíbrido60 kW (82 CV)5,8 l/100 km–131B9,77 €
1.6 CRDI 136CV 48V 4X4 DT STYLE TEALHíbrido12 kW (17 CV)5,9 l/100 km–154D9,94 €

Se muestran 80 de 133 versiones.

Datos técnicos

Longitud4700 mm
Anchura1905 mm
Altura1700 mm
Batalla2785 mm
Peso en vacío1735 kg
Depósito54 l
Potencia193 CV
Plazas5

Dimensiones y pesos del modelo 2026 según especificaciones públicas.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Hyundai