Ford Capri: consumo y coste de uso
Eléctrico · 17 versiones
Eléctrico
13,8
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,46 €
Autonomía eléctrica
627 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV Eléctrico - Rango Extendido RWD útil 77 kWh Capri (01.2025) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 13,8 | – | 3,46 € |
| SUV Rango Extendido RWD 79kWh Aut. Select (05.2026) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 13,8 | – | 3,46 € |
| SUV Rango Extendido RWD útil 77 kWh Aut. Capri / Select /Premium (11.2025) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 14,2 | – | 3,56 € |
| SUV Rango Extendido RWD 79kWh Aut. Collection (05.2026) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 14,5 | – | 3,64 € |
| SUV Eléctrico - Rango Extendido RWD útil 77 kWh Premium (01.2025) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 14,6 | – | 3,66 € |
| SUV Rango Extendido RWD 79kWh Aut. Premium (05.2026) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 14,7 | – | 3,69 € |
| SUV Rango Estándar RWD 58kWh Aut. Style (05.2026) | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 14,8 | – | 3,71 € |
| SUV Eléctrico - Rango Extendido AWD útil 79 kWh Capri (01.2025) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 15,3 | – | 3,84 € |
| SUV Rango Extendido AWD 77kWh Aut. Select (05.2026) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,4 | – | 3,86 € |
| SUV Eléctrico - Rango Estándar RWD útil 52 kWh Capri (01.2025) | Eléctrico | 52 kW (71 CV) | – | 15,5 | – | 3,89 € |
| SUV Rango Estándar RWD 58kWh Aut. Premium (05.2026) | Eléctrico | 58 kW (79 CV) | – | 15,5 | – | 3,89 € |
| SUV Rango Extendido AWD útil 79 kWh Aut. Capri / Select /Premium (11.2025) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 15,8 | – | 3,96 € |
| SUV Rango Estándar RWD útil 52 kWh Aut. Capri / Style /Premium (11.2025) | Eléctrico | 52 kW (71 CV) | – | 16,0 | – | 4,01 € |
| SUV Eléctrico - Rango Extendido AWD útil 79 kWh Premium (01.2025) | Eléctrico | 79 kW (107 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| SUV Rango Extendido AWD 77kWh Aut. Collection (05.2026) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| SUV Rango Extendido AWD 77kWh Aut. Premium (05.2026) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| SUV Eléctrico - Rango Estándar RWD útil 52 kWh Premium (01.2025) | Eléctrico | 52 kW (71 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.