Audi Canarias Q4 e-tron: consumo y coste de uso
Eléctrico · 20 versiones
Eléctrico
17,4
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
4,37 €
Autonomía eléctrica
569 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Sport 125 kW (170 CV) | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 45 Edition 210 kW (285 CV) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 45 S line 210 kW (285 CV) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 45 Sport 210 kW (285 CV) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
| 40 Edition 150 kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,8 | – | 4,47 € |
| 40 S line 150 kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,8 | – | 4,47 € |
| 40 Sport 150 kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 17,8 | – | 4,47 € |
| 35 S line 125 kW (170 CV) | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,9 | – | 4,49 € |
| 55 S line 210 kW (285 CV) quattro | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| S line 150 kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| Sport 150 kW (204 CV) | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 18,0 | – | 4,52 € |
| 35 Edition 125 kW (170 CV) | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 18,3 | – | 4,59 € |
| 45 S line 210 kW (285 CV) quattro | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 18,3 | – | 4,59 € |
| 45 Sport 210 kW (285 CV) quattro | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 18,3 | – | 4,59 € |
| S line 210 kW (285 CV) performance | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 18,4 | – | 4,62 € |
| Sport 210 kW (285 CV) performance | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 18,4 | – | 4,62 € |
| 50 S line 220 kW (299 CV) quattro | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 18,7 | – | 4,69 € |
| S line 250 kW (340 CV) quattro performance | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 18,9 | – | 4,74 € |
| S line 220 kW (299 CV) quattro | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 19,1 | – | 4,79 € |
| Sport 220 kW (299 CV) quattro | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 19,1 | – | 4,79 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.