Škoda: forbrug pr. model
| Modeller | Drivmiddel | Forbrug | Strøm | Nyregistreringer (seneste år) | Udgift pr. 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Elroq | El | – | 15,7–16,4 kWh/100 km | 10.629 | 27,82 kr. |
| Enyaq | El | – | 15,0–16,9 kWh/100 km | 5.251 | 26,58 kr. |
| Enyaq Coupé | El | – | 15,3–15,9 kWh/100 km | 755 | 27,11 kr. |
| Fabia | Benzin | 5,0–5,3 l/100 km | – | 196 | 80,57 kr. |
| Kamiq | Benzin | 5,4–5,9 l/100 km | – | 564 | 87,02 kr. |
| Karoq | Benzin, Diesel | 5,1–7,7 l/100 km | – | 201 | 93,96 kr. |
| Kodiaq | Diesel, Benzin, Plugin-hybrid | 5,4–7,6 l/100 km | 11,4 kWh/100 km | 747 | 26,64 kr. |
| Octavia | Benzin, Diesel | 4,5–7,1 l/100 km | – | 389 | 78,96 kr. |
| Scala | Benzin | 5,1–5,6 l/100 km | – | 352 | 82,18 kr. |
| Superb | Diesel, Benzin, Plugin-hybrid | 4,9–6,0 l/100 km | 12,4 kWh/100 km | 114 | 26,80 kr. |
Officielle kombinerede WLTP-tal. Kilde: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), overvågning af CO2-udledning fra nye personbiler (CC BY 4.0).