Gasolineras Petronor
Gasolineras
160
Gasolina 95: precio medio
1,751 €
vs. media
+0,067 €
Media nacional: 1,684 €
Petronor está de media 0,067 € por encima de la media general.
| Dirección | Municipio | Provincia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Calle Luis López Casanegra, 1 | A Coruña | A Coruña | 1,725 € |
| Carretera Carretera Coruña-Finisterre Km. 17,400 | A Laracha | A Coruña | 1,689 € |
| Carretera Ac-431 Km. 5,1 | Laxe | A Coruña | 1,689 € |
| Lugar la Mourela, 2 | Neda | A Coruña | 1,749 € |
| Carretera C-540 Km. 38 | Vilasantar | A Coruña | 1,689 € |
| Carretera Murcia Km. 33 | Hellín | Albacete | 1,689 € |
| Calle Oliver, 72 | Alcoy/Alcoi | Alicante | 1,769 € |
| Carretera N-330 Km. 409 | Alicante/Alacant | Alicante | 1,795 € |
| Carretera N-340 Km. 692,9 | Callosa de Segura | Alicante | 1,755 € |
| Carretera Cv-734 Km. 4,6 | Jávea/Xàbia | Alicante | 1,765 € |
| CV-915 km 1 | Orihuela | Alicante | 1,795 € |
| Carretera N-332 Km. 122 | el Campello | Alicante | 1,759 € |
| Carretera Ctra.vitoria-Estella Km. 38 | Campezo/Kanpezu | Araba/Álava | 1,660 € |
| Cl Areta, 2 | Llodio | Araba/Álava | 1,769 € |
| Au Ap-68, 63 d | Ribera Baja/Erribera Beitia | Araba/Álava | 1,765 € |
| Au Ap-68, 63,5 | Ribera Baja/Erribera Beitia | Araba/Álava | 1,765 € |
| Calle Betoño, 1 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 1,765 € |
| Cl Avenida Huetos, 81 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 1,795 € |
| Au Ap-68, 36 | Zuia | Araba/Álava | 1,775 € |
| Cl Avenida de Galicia, 44 | Allande | Asturias | 1,798 € |
| Autopista a-8 Km. 401,5 | Carreño | Asturias | 1,815 € |
| Autovia a-8 Km. 401,5 | Carreño | Asturias | 1,805 € |
| Carretera N630 Km. 36,7 | Morcín | Asturias | 1,775 € |
| Avenida de los Emigrantes, 34 | Navia | Asturias | 1,749 € |
| Carretera Nacional 634. Km. 78,8 | Ribadedeva | Asturias | 1,749 € |
| Cr As-15, 4,5 | Salas | Asturias | 1,799 € |
| Carretera 640 Km. 26 | San Tirso de Abres | Asturias | 1,749 € |
| Cr Si-3, 2,2 | Siero | Asturias | 1,775 € |
| AS-228 km 28 | Teverga | Asturias | 1,749 € |
| Cl Avenida de Asturias, 67 | Vegadeo | Asturias | 1,749 € |
| Cr N-432a, 131,1 | Berlanga | Badajoz | 1,809 € |
| Carretera C-149 Km. 43,5 | Berga | Barcelona | 1,769 € |
| Avinguda Angel Guimera, 15 | Igualada | Barcelona | 1,749 € |
| Carrer Vilanova Igualada, 8,3 | La Torre de Claramunt | Barcelona | 1,759 € |
| Carretera N-2 Km. 593,5 | Martorell | Barcelona | 1,749 € |
| Carretera C-154 de Vic a Berga Km. 20 | Olost | Barcelona | 1,749 € |
| Carretera C-16 Km. 60,40 | Sallent | Barcelona | 1,749 € |
| Carretera C-55 Km. 21,7 | Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | 1,749 € |
| Carretera N-2 Km. 555 | Òdena | Barcelona | 1,749 € |
| At a-8, 131 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 1,799 € |
| At a-8, 131 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 1,809 € |
| Cr Bi-636, 4 | Alonsotegi | Bizkaia | 1,759 € |
| Cr a-8 Bilbao Behobia P.k. 99,7 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 1,809 € |
| Cr a-8 Bilbao-Behobia ,p.k. 100 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 1,799 € |
| Au Ap-68, 6 | Arrigorriaga | Bizkaia | 1,765 € |
| Cr Bi-631, 32 | Bermeo | Bizkaia | 1,755 € |
| Cr N-634, 115 | Bilbao | Bizkaia | 1,799 € |
| Carretera Bi-631 Km. 10 | Derio | Bizkaia | 1,785 € |
| Carretera Bi-3704 Asua-Loiu Km. 57 | Erandio | Bizkaia | 1,799 € |
| Carretera Bi-3704 Km. 5,5 | Erandio | Bizkaia | 1,799 € |
| Carretera Bi-3704 Km. 5,5 | Erandio | Bizkaia | 1,799 € |
| Cl Aperribay, 15 | Galdakao | Bizkaia | 1,799 € |
| Carretera Bi-636 Km. 15,5 | Güeñes | Bizkaia | 1,755 € |
| Cl Ambasaguas, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia | 1,829 € |
| Carretera Bi-3704 Km. 57 | Loiu | Bizkaia | 1,809 € |
| Carretera Bº Atxondoa Km. 51,8 | Markina-Xemein | Bizkaia | 1,789 € |
| Cr Bi-633 Berriz-Ondarroa, 45,9 | Markina-Xemein | Bizkaia | 1,755 € |
| Carretera Mungia-Plentzia Km. 18 | Mungia | Bizkaia | 1,755 € |
| CL GRUPO LA PAZ, 1 (BI-3739 km 4,7) | Sestao | Bizkaia | 1,759 € |
| Autopista Ap-68 Km. 6 | Ugao-Miraballes | Bizkaia | 1,755 € |
| Cl Munguia Bi-3121, 24,2 | Urduliz | Bizkaia | 1,755 € |
| Cl Bº el Juncal, S.n. | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 1,799 € |
| Carretera Bu-P-4013 Km. 1 | Castrojeriz | Burgos | 1,879 € |
| Autovia a-1 Km. 171 | Gumiel de Izán | Burgos | 1,759 € |
| Carretera C-6318 Km. 43,4 | Valle de Mena | Burgos | 1,625 € |
| Carretera N-611 Km. 163,2 | Arenas de Iguña | Cantabria | 1,755 € |
| Carretera N-634 Km. 173,3 | Colindres | Cantabria | 1,795 € |
| Carretera N-611 Km. 159 | Molledo | Cantabria | 1,769 € |
| Carretera Ca-182 Km. 15,4 | Rionansa | Cantabria | 1,749 € |
| Cr Cs-233, 2,8 | Betxí | Castellón / Castelló | 1,765 € |
| Carretera N-232 Km. 63,5 | Morella | Castellón / Castelló | 1,739 € |
| Avenida Mediterraneo, S/N | Segorbe | Castellón / Castelló | 1,805 € |
| Cr N-502, 32,8 | Agudo | Ciudad Real | 1,835 € |
| Avenida de la Hispanidad, 10 | Campo de Criptana | Ciudad Real | 1,685 € |
| Carretera Crta.infantes S/N Km. | Carrizosa | Ciudad Real | 1,699 € |
| 420 Km 275 | Herencia | Ciudad Real | 1,709 € |
| Cr Cm-310, 102,7 | Huete | Cuenca | 1,729 € |
| Cr N-320, 56 | Villanueva de la Jara | Cuenca | 1,705 € |
| Avenida Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 15 | Montánchez | Cáceres | 1,685 € |
| Cl Avda. de Guipuzcoa, 34 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 1,765 € |
| Cl Avenida de la Zurriola, 32 | Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa | 1,775 € |
| Paseo Aingeru, 8 | Eskoriatza | Gipuzkoa | 1,799 € |
| Cr Gi-2132 P.k. 0,4 M.i. | Hernani | Gipuzkoa | 1,775 € |
| Cr Gi-2132, 0,4 | Hernani | Gipuzkoa | 1,775 € |
| Cl Avenida de Ltxumborro, S.n. | Irun | Gipuzkoa | 1,799 € |
| Carretera Gi-2630 Km. 17,9 | Oñati | Gipuzkoa | 1,765 € |
| Carretera Nacional 1 Km. 437 | Tolosa | Gipuzkoa | 1,765 € |
| N-634 (BO. DE AGUINAGA) km 7,6 | Usurbil | Gipuzkoa | 1,765 € |
| Calle Zubiaurre Zahar, 3 | Zarautz | Gipuzkoa | 1,769 € |
| Carretera Ge-667 Km. 1 | Calonge | Girona | 1,749 € |
| Carretera Olot Km. 38,5 | Figueres | Girona | 1,755 € |
| Carretera Cr N-260 Km. 27,8 | Pedret i Marzà | Girona | 1,779 € |
| Carretera les Planes Km. 4,631 | Sant Gregori | Girona | 1,779 € |
| CL ABEVRADERO-ESQUINA CR C-715, S.N (C-715 km 2) | Artà | Illes Balears | 1,769 € |
| Cr Pm-401, 0,4 | Felanitx | Illes Balears | 1,849 € |
| Avenida Gomez de Llano, 73 | Villacarrillo | Jaén | 1,685 € |
| Autopista Ap-68 Km. 176,9 | Calahorra | La Rioja | 1,729 € |
| Autopista Ap-68 Km. 176,9 | Calahorra | La Rioja | 1,739 € |
| Cr N-232, 429,2 | Cenicero | La Rioja | 1,689 € |
| Vía Via de Servicio Antigua N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | La Rioja | 1,839 € |
| Avenida la Rioja, 4 | Haro | La Rioja | 1,839 € |
| Carretera N-124 Km. 41 | Haro | La Rioja | 1,839 € |
| Carretera N-124 Km. 41,200 | Haro | La Rioja | 1,839 € |
| Au Ap-68, 100 | San Asensio | La Rioja | 1,729 € |
| Au Ap-68, 100 | San Asensio | La Rioja | 1,729 € |
| Carretera Nacional 232a Km. 47 | San Vicente de la Sonsierra | La Rioja | 1,738 € |
| Autovia a-6 Km. 396,7 | Camponaraya | León | 1,689 € |
| Carretera C-623 Km. 3,4 | León | León | 1,739 € |
| Avenida Leon 1 | Santa Cristina de Valmadrigal | León | 1,689 € |
| CARRETERA NACIONAL 625 KM 31.4 (N-625 km 31,4) | Valdepolo | León | 1,779 € |
| Cr le-232, 26,3 | Valderrueda | León | 1,689 € |
| Carretera Comarcal 230a Km. 6,100 | Albatàrrec | Lleida | 1,675 € |
| Cl Avenida Lerida, 75 | Alfarràs | Lleida | 1,729 € |
| Calle San Feliu, S/N | La Vall de Boí | Lleida | 1,909 € |
| Cr C-14, 162 | Organyà | Lleida | 1,685 € |
| Lugar Ferreira-Esperelo, 89 | Pantón | Lugo | 1,715 € |
| CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) | La Unión | Murcia | 1,685 € |
| Carretera de la Pulgara, 130 Km. 10,4 | Lorca | Murcia | 1,699 € |
| Cr N-344, 4 | Murcia | Murcia | 1,749 € |
| Calle San Anton,7, | Améscoa Baja | Navarra | 1,839 € |
| Calle Santa Maria, 13 | Aribe | Navarra | 1,700 € |
| Cr N-121, 75 | Bera/Vera de Bidasoa | Navarra | 1,689 € |
| Carretera Tauste Km. 8,5 | Cabanillas | Navarra | 1,689 € |
| Carretera Cr Na-7000, 5,3 Km. 5,3 | Olza | Navarra | 1,695 € |
| Cl Poligono Landaben, S.n. | Pamplona/Iruña | Navarra | 1,695 € |
| Cr Na-137, 28,7 | Urzainqui | Navarra | 1,769 € |
| Carretera Carretera de Xinzo Km. 12,900 | Cualedro | Ourense | 1,699 € |
| Cr N-120, 595,9 | Ribadavia | Ourense | 1,735 € |
| Cr Po-552 P.k. 44 | A Guarda | Pontevedra | 1,739 € |
| Carretera Po 400 Km 5.2 Km. 5,2 | As Neves | Pontevedra | 1,689 € |
| Avenida Doctor Iglesias, 0 | Dozón | Pontevedra | 1,689 € |
| Carrera Lugar de Parderrubias, S/N | Salceda de Caselas | Pontevedra | 1,689 € |
| Calle San Gregorio, 21 | Macotera | Salamanca | 1,705 € |
| Cr N-1, 103 | Cerezo de Abajo | Segovia | 1,739 € |
| Avenida Granada, 3 | Cantillana | Sevilla | 1,749 € |
| Carretera a-394 Km. 18 | Utrera | Sevilla | 1,749 € |
| Ronda Remei (del), S/N | Alcanar | Tarragona | 1,689 € |
| Avenida de la Pau, | El Morell | Tarragona | 1,735 € |
| Carretera N-420 Km. 455,5 | La Fatarella | Tarragona | 1,689 € |
| Calle Tarragona, 33 | La Sénia | Tarragona | 1,695 € |
| Carretera T-700 Km. 21,9 | Prades | Tarragona | 1,759 € |
| Avenida Generalitat, 152 | Tortosa | Tarragona | 1,719 € |
| Carretera T 331 Km. 17,50 | Ulldecona | Tarragona | 1,689 € |
| Cr C-12, 77,8 | Vinebre | Tarragona | 1,689 € |
| Carretera Iglesuela Km. S/N | Cantavieja | Teruel | 1,695 € |
| Carretera Pedro Muñoz Km. 10 | El Toboso | Toledo | 1,689 € |
| Carretera Navahermosa -Quintanar de la Orden Km. 129,600 | La Puebla de Almoradiel | Toledo | 1,689 € |
| Carretera Cc - 3320 Km. 22,4 | Alzira | Valencia / València | 1,739 € |
| Calle Duque de Liria, 132 | Llíria | Valencia / València | 1,745 € |
| Calle Ctra. Antigua de Barcelona, 4 | Rafelbuñol/Rafelbunyol | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera Estacion Km. S/N | Vallada | Valencia / València | 1,745 € |
| Carretera N-6 Km. 216 | Villardefrades | Valladolid | 1,749 € |
| Carretera a-1304 Km. 7,3 | Alfamén | Zaragoza | 1,705 € |
| Avenida Goya, 10 | Erla | Zaragoza | 1,705 € |
| Au a-68, 283 | Sobradiel | Zaragoza | 1,705 € |
| Calle Gasca, 108 | Villarroya de la Sierra | Zaragoza | 1,705 € |
| Avenida Fray Julian Garces, 112 | Zaragoza | Zaragoza | 1,769 € |
| Cr Av-110, 29 d | Muñico | Ávila | 1,869 € |
| Calle Calzada, S/N | San Pedro del Arroyo | Ávila | 1,769 € |
| Calle Calzada, S/N | San Pedro del Arroyo | Ávila | 1,769 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET