Precio de Diésel en Paterna
Más barata
1,729 €
Media
1,837 €
Más cara
1,959 €
Gasolineras
21
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 5,40 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Plenergy | Calle 29, 90 | 1,729 € |
| Eldisser | Calle Algepser, 68 | 1,735 € |
| Galp-3 Caminos | Cl Mayor 57 | 1,745 € |
| Tc Campillo | Calle Villa de Madrid, 61 | 1,748 € |
| Bz | Poligono P.ind l'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | 1,749 € |
| Miguel Pi | Carretera Valencia-Ademuz Km. 9700 | 1,764 € |
| Anymore Transport | Calle Villa de Bilbao, 64 | 1,765 € |
| Mas Gasoil | Calle Vila de Madrid, 9 | 1,769 € |
| Metroarte | Carretera Valencia-Ademuz-Peixador Km. 10,200 | 1,779 € |
| Bdmed | Calle Villa de Madrid, 3 | 1,779 € |
| Vcc Paterna | Calle Algesper, 2 | 1,798 € |
| Shell | Calle Cristo de la Fe, 43 | 1,818 € |
| Inter Patty | Calle Oller, 5 | 1,830 € |
| Carrefour | Parque Táctica Urbanización Norte, S/N | 1,879 € |
| Tres Caminos -Div.la Cañada | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 | 1,949 € |
| BP | Calle Charles Robert Darwin, 2 | 1,949 € |
| Repsol | Carretera C-234 Km. 9,7 | 1,959 € |
| Repsol | Cl Crta.vieja de Burjasot-Centro Co | 1,959 € |
| Moeve | Carretera Paterna - la Cañada Km. 2,2 | 1,959 € |
| Repsol | Calle Oller, 1 | 1,959 € |
| Repsol | Calle Ciudad de Liria, 13 | 1,959 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET