Gasolineras en Palma de Mallorca
Gasolina 95: precio más bajo
1,679 €
Media: 1,770 €
Diésel: precio más bajo
1,789 €
Media: 1,963 €
Gasolina 98: precio más bajo
1,859 €
Media: 1,912 €
Cambio en 7 días
−0,053 €
Gasolina 95
Gasolineras
59
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 4,57 € frente a la media.
Aquí el precio de Gasolina 95 está 0,009 € por debajo de la media de Illes Balears.
Todas las gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonetoil | Carrer de Son Pendola, 1 | 1,679 € | 1,789 € | – | 1,819 € | – |
| Autonetoil | Calle Poima, 12 | 1,689 € | 1,879 € | – | 1,909 € | – |
| Autonet&oil | Calle Gabriel Alzamora, 25 | 1,689 € | 1,879 € | – | – | – |
| Autonet&oil | Calle Gremi Cirugians i Barbers, 11 | 1,689 € | 1,879 € | – | – | – |
| Shell | Calle Hort de Ses Ànimes, 23 | 1,698 € | 1,898 € | 1,898 € | 2,058 € | – |
| V2 Gasolineras | Carrer Hort de les Animes, 30 | 1,699 € | 1,799 € | 1,859 € | 1,899 € | – |
| Set&go | Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31 | 1,699 € | 1,859 € | – | – | – |
| Set&go | Calle Gremi Selleters i Basters, 12 | 1,699 € | 1,869 € | – | – | 1,099 € |
| V2 Gasolineras | Carrer Marbella, 29 | 1,699 € | 1,799 € | 1,859 € | 1,899 € | – |
| Plenergy | Calle de Samil, 59 | 1,699 € | 1,799 € | – | – | – |
| Shell | Calle Cami de Jesus, 10 | 1,729 € | 1,889 € | 1,869 € | 1,969 € | 1,099 € |
| Galp | Calle George Sand, 4 | 1,729 € | 1,897 € | – | 1,897 € | – |
| Shell | Calle Guadiana, 45 | 1,729 € | 1,889 € | 1,869 € | 1,969 € | – |
| BP | Calle Llucmajor, 109 | 1,739 € | 1,975 € | 1,879 € | 2,065 € | – |
| Moeve | Calle Camino de los Reyes, 201 | 1,765 € | 2,005 € | 1,910 € | 2,075 € | – |
| Repsol | Carretera C-711 Palma-Soller Km. 7 | 1,769 € | 2,005 € | 1,889 € | 2,105 € | – |
| Repsol | Calle Llucmajor, 148 | 1,769 € | 1,979 € | 1,889 € | – | – |
| Carrefour | Avenida Cardenal Rosell,, S/N | 1,769 € | 1,949 € | 1,899 € | 1,969 € | – |
| Repsol | Calle Aragon, 180 | 1,769 € | 1,979 € | 1,889 € | – | – |
| Moeve | Avenida Joan Miro, 22 | 1,775 € | 2,005 € | – | 2,055 € | – |
| Moeve | Carretera Vieja de Buñola Km. 15 | 1,775 € | 2,005 € | – | 2,075 € | – |
| Repsol | Calle Cala Blanca,, 9 | 1,779 € | 1,995 € | 1,939 € | – | – |
| BP | Calle Alfons el Magnanim, 90 | 1,785 € | 1,995 € | 1,925 € | 2,088 € | – |
| Repsol | Avenida Gabriel Alomar y Villalonga, S/N | 1,785 € | 1,995 € | 1,925 € | – | – |
| Repsol | Calle Sant Ignasi, 68 | 1,785 € | 1,989 € | 1,945 € | – | – |
| Repsol | Calle Aragon, 217 | 1,785 € | 1,995 € | 1,925 € | – | – |
| Shell | CTA. MANACOR C-715 km 6.7 | 1,785 € | 1,989 € | 1,919 € | 2,075 € | – |
| Repsol | Calle Capitan Salom, 31 | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | – | – |
| Repsol | Calle Eusebio Estada, 64 | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | – |
| BP | Calle Jaume Balmes, 44 | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | 2,089 € | – |
| BP | Avenida Joan Miro, S/N | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | 2,089 € | – |
| BP | Avenida Joan Miro, 238 | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | 2,089 € | – |
| Repsol | Cami Cami de Son Rapinya Esq.cami del Reis, S/N | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | 1,179 € |
| Repsol | Plaza Progreso, S/N | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | – |
| Repsol | Calle Cami Salard, S/N | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | 1,179 € |
| Repsol | Calle Coronel Beorlegui, 49 | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | – |
| BP | Avenida America, Arenal, 18 | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | 2,089 € | – |
| Cepsa | Calle Manuel Azaña, 5 | 1,789 € | 1,999 € | 1,939 € | 2,119 € | – |
| Repsol | Calle Cami Vell de Nubyola, S/N | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | – |
| Galp | Gran Vía Asima, 23 | 1,789 € | 2,009 € | – | – | – |
| BP | Calle Musico Isaac Albeniz, S/N | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | 2,089 € | – |
| Repsol | Calle Gremi Sucrers y Candelers, 5 | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | 1,179 € |
| BP | Calle Tramuntana, S/N | 1,789 € | 1,979 € | 1,889 € | 2,089 € | – |
| BP | Calle Manuela de los Herreros, 15 | 1,789 € | 1,995 € | 1,919 € | 2,085 € | – |
| Moeve | Carretera Llucmajor, Km10 Km. 10 | 1,789 € | 1,999 € | – | 2,099 € | – |
| Repsol | Calle Manacor, 309 | 1,789 € | 1,999 € | 1,929 € | – | – |
| BP | Calle Pascual Ribot, S/N | 1,799 € | 2,025 € | 1,939 € | 2,115 € | – |
| Repsol | Cl Camino Ca,n Pastilla, 37 (camnio Can Pastilla 37) | 1,799 € | 1,975 € | 1,909 € | – | – |
| Cepsa | Calle Biniamar, 16 | 1,799 € | 1,979 € | 1,899 € | 2,049 € | – |
| Repsol | Camino Son Fangos, 151 | 1,799 € | 1,999 € | 1,949 € | – | 1,219 € |
| Repsol | Calle Manacor, 336 | 1,799 € | 1,999 € | 1,959 € | – | – |
| Repsol | Carretera C-715 Km. 2,7 | 1,805 € | 1,985 € | 1,915 € | – | – |
| Repsol | Camino Vileta (la), S/N | 1,809 € | 2,009 € | 1,919 € | – | – |
| Repsol | Camino Reis, S/N | 1,819 € | 2,019 € | 1,929 € | – | – |
| BP | Calle Andrea Doria, Esquina Son Armadans, S/N | 1,819 € | 1,989 € | 1,919 € | 2,089 € | – |
| BP | Carretera 10, Camino de Can Capo, Sžaranjassa Km. 717 | 1,819 € | 1,989 € | 1,919 € | 2,089 € | – |
| Cepsa | Camino de las Maravilla, S/N | 1,829 € | 1,999 € | – | 2,099 € | – |
| Repsol | Ae Vial Salida Aeropuerto, S.n. | 1,835 € | 2,015 € | 1,945 € | – | 1,235 € |
| Repsol | Cami la Milana, 49 | – | – | – | – | 1,109 € |
Gasolina 95Diésel
Municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolina 95: precio más bajo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Marratxí | 6,3 km | 1,689 € | +0,010 € |
| Llucmajor | 14,8 km | 1,795 € | +0,116 € |
| Calvià | 15,4 km | 1,598 € | −0,081 € |
| Inca | 25,7 km | 1,599 € | −0,080 € |
Marcas
- Repsol (24)
- BP (12)
- Shell (4)
- Moeve (4)
- Cepsa (3)
- V2 Gasolineras (2)
- Galp (2)
- Autonetoil (2)
- Autonet&oil (2)
- Plenergy (1)
- Carrefour (1)
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET