Precio de Gasolina 95 en Elche/Elx
Más barata
1,639 €
Media
1,729 €
Más cara
1,809 €
Gasolineras
42
Llenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata ahorra 4,50 € frente a la media.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Gm Oil Elche | Calle Galileo Galilei, 14 | 1,639 € |
| Ballenoil | Carretera N-340a Km. 716,3 | 1,639 € |
| Ballenoil | Avinguda de Crevillente, 36 | 1,639 € |
| Petroprix | Calle Panama, S/N | 1,639 € |
| Plenergy | Calle Alcorcón, 27 | 1,639 € |
| Plenergy | Calle Almansa, 19 | 1,639 € |
| Ballenoil | Calle Senija, 2 | 1,639 € |
| Petroprix | Ronda Vall d'Uixo, 52 | 1,639 € |
| Gasolinera d'Elx S. Atendido | Avinguda de Crevillente, 4 | 1,655 € |
| Plusoil | Calle Panama, 5 | 1,655 € |
| Gasolinera d'Elx S. Atendido | Calle Petrer, 7 | 1,655 € |
| Plenergy | Calle Alicante-Altet, 122 | 1,669 € |
| La | Avenida Alcalde Vicente Quiles, 4 | 1,703 € |
| Shell | C/ Sor Josefa Alcorta 71 (esq.ctra.circunvalación | 1,704 € |
| Moeve | Avenida Antonio Machado, 51 | 1,708 € |
| BP | Calle Algorfa, 2 | 1,725 € |
| Confort Auto | Calle Santiago Ramon y Cajal, 35 | 1,735 € |
| Carrefour | Carretera Alicante - Murcia Km. 53 | 1,739 € |
| Cepsa | Partida Altabix.pol. 1 No 203 (av del Bimilenario S/N) | 1,743 € |
| El Poligono | Calle Mallorca, 12 | 1,744 € |
| Repsol | Avenida Crevillente, 5 | 1,755 € |
| Repsol | Carretera N-340, Km727 Km. 727 | 1,755 € |
| Repsol | Carretera N-340 Km. 714,1 | 1,755 € |
| Repsol | Carretera Dolores de Km. 8,3 | 1,755 € |
| Repsol | Cl Avenida de Alicante, 72 | 1,759 € |
| Abierto Servicio Atendido | Partida Altabix Poligono 3 (camino de Castilla), 37 | 1,759 € |
| Repsol | Camino Camino Viejo Elche/Santa-Pola Km 0,200, 72 | 1,759 € |
| Moeve | Calle Miguel Servet, 4 | 1,763 € |
| Repsol | Carretera Cv-8500 Km. 3,6 | 1,765 € |
| Repsol | Avenida Illice, 22 | 1,769 € |
| Marina de la Plana | Partida la Marina, 307 | 1,769 € |
| Repsol | Carretera Cv-865 Km. 3,6 | 1,779 € |
| Repsol | Carretera Carretera Elche la Marina Km. 6,7 | 1,779 € |
| BP | Calle Ecuador, 12 | 1,787 € |
| Repsol | Av de Novelda, 128 | 1,789 € |
| Galp | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Valencia | 1,789 € |
| Galp | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Murcia | 1,789 € |
| Cepsa | Carretera Cv-875 Km. 6,2 | 1,789 € |
| Mora | Calle Almansa, 62 | 1,794 € |
| Mora | Avenida Novelda, 188 | 1,794 € |
| Repsol | Avenida Cartagena De, 59 | 1,809 € |
| Fth | Carretera Elche-Altet Km. 10,1 | 1,809 € |
Actualizado 6 nov 2026, 16:17 CET