BMW: consumo por modelo
| Modelos | Combustible | Consumo | Electricidad | Versiones | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 116D | Diésel | 4,5–5,4 l/100 km | – | 4 | 8,44 € |
| 118D | Diésel | 4,4–5,5 l/100 km | – | 5 | 8,26 € |
| 118i Automático | Gasolina | 5,5–6,6 l/100 km | – | 2 | 9,26 € |
| 118i Manual | Gasolina | 5,7–6,9 l/100 km | – | 2 | 9,60 € |
| 120 | Gasolina | 5,3–6,1 l/100 km | – | 2 | 8,93 € |
| 120D | Diésel | 4,3–5,6 l/100 km | – | 2 | 8,07 € |
| 120d xDrive | Diésel | 4,8–5,9 l/100 km | – | 2 | 9,01 € |
| 120i Automático | Gasolina | 6,0–6,9 l/100 km | – | 2 | 10,10 € |
| 128TI | Gasolina | 6,8–7,4 l/100 km | – | 2 | 11,45 € |
| 216d Active Tourer | Diésel | 4,7–5,1 l/100 km | – | 3 | 8,82 € |
| 216d Gran Coupé | Diésel | 4,6–5,3 l/100 km | – | 3 | 8,63 € |
| 216d Gran Tourer | Diésel | 4,9–5,4 l/100 km | – | 2 | 9,19 € |
| 218D | Diésel | 4,6–5,3 l/100 km | – | 2 | 8,63 € |
| 218d Active Tourer | Diésel | 4,8–5,3 l/100 km | – | 3 | 9,01 € |
| 218d Active Tourer Manual | Diésel | 4,8–5,4 l/100 km | – | 2 | 9,01 € |
| 218d Gran Coupé | Diésel | 4,6–5,6 l/100 km | – | 3 | 8,63 € |
| 218d Gran Tourer Manual | Diésel | 5,0–5,6 l/100 km | – | 2 | 9,38 € |
| 218d xDrive Active Tourer | Diésel | 5,3–5,8 l/100 km | – | 3 | 9,94 € |
| 218d xDrive Gran Tourer | Diésel | 5,5–6,0 l/100 km | – | 2 | 10,32 € |
| 218i Active Tourer | Gasolina | 5,9–6,8 l/100 km | – | 4 | 9,94 € |
| 218i Coupe | Gasolina | 6,5–8,0 l/100 km | – | 5 | 10,95 € |
| 218i Gran Coupé | Gasolina | 5,6–6,8 l/100 km | – | 3 | 9,43 € |
| 218i Gran Tourer | Gasolina | 6,1–7,1 l/100 km | – | 3 | 10,27 € |
| 220D | Diésel | 4,2–4,9 l/100 km | – | 3 | 7,88 € |
| 220d Active Tourer | Diésel | 4,4–5,5 l/100 km | – | 3 | 8,26 € |
| 220d Cabrio | Diésel | 5,9–6,3 l/100 km | – | 2 | 11,07 € |
| 220d Coupe | Diésel | 4,6–6,0 l/100 km | – | 3 | 8,63 € |
| 220d Gran Coupé | Diésel | 4,9–5,6 l/100 km | – | 3 | 9,19 € |
| 220d Gran Tourer | Diésel | 5,2–5,8 l/100 km | – | 3 | 9,76 € |
| 220d xDrive Active Tourer | Diésel | 5,4–5,8 l/100 km | – | 2 | 10,13 € |
| 220d xDrive Gran Tourer | Diésel | 5,3–6,0 l/100 km | – | 2 | 9,94 € |
| 220i Active Tourer | Gasolina | 5,6–7,1 l/100 km | – | 6 | 9,43 € |
| 220i Cabrio | Gasolina | 7,6–8,2 l/100 km | – | 2 | 12,80 € |
| 220i Coupé | Gasolina | 6,3–7,8 l/100 km | – | 5 | 10,61 € |
| 220i Gran Coupe | Gasolina | 6,0–6,8 l/100 km | – | 2 | 10,10 € |
| 220i Gran Tourer | Gasolina | 6,2–7,4 l/100 km | – | 2 | 10,44 € |
| 225e xDrive Active Tourer | Híbrido enchufable | 0,6–2,9 l/100 km | 14,6–17,6 kWh/100 km | 5 | 4,67 € |
| 225xe Active Tourer | Híbrido enchufable | 1,5–2,0 l/100 km | 13,5 kWh/100 km | 3 | 5,91 € |
| 230e xDrive Active Tourer | Híbrido enchufable | 0,6–2,9 l/100 km | 14,6–17,7 kWh/100 km | 5 | 4,67 € |
| 230i Cabrio | Gasolina | 7,6–8,3 l/100 km | – | 2 | 12,80 € |
| 230i Coupé | Gasolina | 6,5–7,9 l/100 km | – | 3 | 10,95 € |
| 318d Berlina | Diésel | 4,5–5,6 l/100 km | – | 5 | 8,44 € |
| 318d Berlina Manual | Diésel | 4,6–5,6 l/100 km | – | 2 | 8,63 € |
| 318d Touring | Diésel | 4,8–6,0 l/100 km | – | 6 | 9,01 € |
| 318d Touring Manual | Diésel | 5,1–5,9 l/100 km | – | 2 | 9,57 € |
| 320d Berlina | Diésel | 4,6–5,5 l/100 km | – | 6 | 8,63 € |
| 320d Gran Turismo | Diésel | 5,8–6,3 l/100 km | – | 2 | 10,88 € |
| 320d Touring | Diésel | 4,9–6,0 l/100 km | – | 5 | 9,19 € |
| 320d xDrive Berlina | Diésel | 4,9–5,8 l/100 km | – | 3 | 9,19 € |
| 320d xDrive Touring | Diésel | 5,1–6,0 l/100 km | – | 5 | 9,57 € |
| 320e Berlina | Híbrido enchufable | 1,3–1,8 l/100 km | 20,0–21,3 kWh/100 km | 4 | 7,21 € |
| 320e xDrive Touring | Híbrido enchufable | 1,5–2,1 l/100 km | 21,2–22,2 kWh/100 km | 2 | 7,85 € |
| 320i Berlina | Gasolina | 6,3–7,3 l/100 km | – | 6 | 10,61 € |
| 320i Touring | Gasolina | 6,7–7,6 l/100 km | – | 5 | 11,28 € |
| 330d Berlina | Diésel | 5,0–6,1 l/100 km | – | 2 | 9,38 € |
| 330d Touring | Diésel | 5,2–6,3 l/100 km | – | 2 | 9,76 € |
| 330d xDrive Berlina | Diésel | 5,3–6,4 l/100 km | – | 2 | 9,94 € |
| 330d xDrive Touring | Diésel | 5,5–6,7 l/100 km | – | 2 | 10,32 € |
| 330e Berlina | Híbrido enchufable | 0,8–3,0 l/100 km | 13,9–21,6 kWh/100 km | 6 | 4,83 € |
| 330e xDrive Touring | Híbrido enchufable | 1,5–3,2 l/100 km | 14,7–22,9 kWh/100 km | 6 | 6,21 € |
| 330i Berlina | Gasolina | 6,5–7,4 l/100 km | – | 3 | 10,95 € |
| 330i Touring | Gasolina | 6,8–7,7 l/100 km | – | 3 | 11,45 € |
| 330i xDrive | Gasolina | 7,0–8,0 l/100 km | – | 2 | 11,79 € |
| 330i xDrive Berlina | Gasolina | 6,8–7,8 l/100 km | – | 3 | 11,45 € |
| 330i xDrive Touring | Gasolina | 7,2–8,1 l/100 km | – | 3 | 12,12 € |
| 418d Gran Coupé | Diésel | 5,5–6,1 l/100 km | – | 3 | 10,32 € |
| 420D | Diésel | 4,8–5,8 l/100 km | – | 6 | 9,01 € |
| 420d Cabrio | Diésel | 4,9–6,5 l/100 km | – | 4 | 9,19 € |
| 420d Coupé | Diésel | 4,5–6,0 l/100 km | – | 3 | 8,44 € |
| 420d Gran Coupé | Diésel | 4,8–6,1 l/100 km | – | 3 | 9,01 € |
| 420I | Gasolina | 6,3–7,4 l/100 km | – | 6 | 10,61 € |
| 420i Cabrio | Gasolina | 6,7–8,5 l/100 km | – | 3 | 11,28 € |
| 420i Coupe | Gasolina | 6,3–8,0 l/100 km | – | 3 | 10,61 € |
| 420i Gran Coupé | Gasolina | 6,6–8,1 l/100 km | – | 3 | 11,11 € |
| 420i Gran Coupé Manual | Gasolina | 7,4–8,1 l/100 km | – | 2 | 12,46 € |
| 430d xDrive | Diésel | 5,2–6,3 l/100 km | – | 4 | 9,76 € |
| 430d xDrive Coupé | Diésel | 5,2–7,3 l/100 km | – | 2 | 9,76 € |
| 430d xDrive Gran Coupé | Diésel | 5,5–7,3 l/100 km | – | 2 | 10,32 € |
| 430i Cabrio | Gasolina | 6,9–8,5 l/100 km | – | 3 | 11,62 € |
| 430i Coupé | Gasolina | 6,6–8,0 l/100 km | – | 4 | 11,11 € |
| 430i Gran Coupé | Gasolina | 6,8–8,1 l/100 km | – | 4 | 11,45 € |
| 430i xDrive | Gasolina | 6,9–8,0 l/100 km | – | 5 | 11,62 € |
| 430i xDrive cabrio | Gasolina | 7,3–8,8 l/100 km | – | 2 | 12,29 € |
| 430i xDrive Coupé | Gasolina | 6,9–8,4 l/100 km | – | 2 | 11,62 € |
| 430i xDrive Gran Coupé | Gasolina | 7,9–8,5 l/100 km | – | 2 | 13,30 € |
| 440i Gran Coupé | Gasolina | 8,2–8,7 l/100 km | – | 2 | 13,81 € |
| 440i xDrive Gran Coupé | Gasolina | 8,5–9,2 l/100 km | – | 2 | 14,31 € |
| 520d Berlina | Diésel | 4,7–5,7 l/100 km | – | 3 | 8,82 € |
| 520d Touring | Diésel | 5,0–5,9 l/100 km | – | 5 | 9,38 € |
| 520d xDrive Berlina | Diésel | 5,0–6,0 l/100 km | – | 3 | 9,38 € |
| 520d xDrive Touring | Diésel | 5,3–6,3 l/100 km | – | 4 | 9,94 € |
| 520i Berlina | Gasolina | 5,7–7,6 l/100 km | – | 4 | 9,60 € |
| 520i Touring | Gasolina | 6,6–8,1 l/100 km | – | 3 | 11,11 € |
| 530d Berlina | Diésel | 5,1–6,6 l/100 km | – | 2 | 9,57 € |
| 530d Touring | Diésel | 5,4–7,1 l/100 km | – | 2 | 10,13 € |
| 530d xDrive Berlina | Diésel | 5,4–7,3 l/100 km | – | 2 | 10,13 € |
| 530d xDrive Touring | Diésel | 5,8–7,7 l/100 km | – | 3 | 10,88 € |
| 530E | Híbrido enchufable | 0,7–2,7 l/100 km | 21,0–22,4 kWh/100 km | 2 | 6,45 € |
| 530e Berlina | Híbrido enchufable | 0,6–2,5 l/100 km | 13,3–21,0 kWh/100 km | 5 | 4,35 € |
| 530e Touring | Híbrido enchufable | 1,5–3,0 l/100 km | 22,3–22,4 kWh/100 km | 3 | 8,12 € |
| 530e xDrive | Híbrido enchufable | 0,7–3,2 l/100 km | 21,1–23,2 kWh/100 km | 3 | 6,47 € |
| 530e xDrive Berlina | Híbrido enchufable | 0,7–2,2 l/100 km | 21,1 kWh/100 km | 2 | 6,47 € |
| 530e xDrive Touring | Híbrido enchufable | 1,8–3,3 l/100 km | 23,2–24,4 kWh/100 km | 3 | 8,85 € |
| 530i Berlina | Gasolina | 6,3–8,0 l/100 km | – | 2 | 10,61 € |
| 530i Touring | Gasolina | 6,5–8,5 l/100 km | – | 2 | 10,95 € |
| 530i xDrive Berlina | Gasolina | 6,7–8,6 l/100 km | – | 2 | 11,28 € |
| 530i xDrive Touring | Gasolina | 7,1–9,0 l/100 km | – | 3 | 11,96 € |
| 540d xDrive | Diésel, Gasolina | 5,8–6,6 l/100 km | – | 2 | 9,77 € |
| 540d xDrive Berlina | Diésel | 5,5–7,5 l/100 km | – | 2 | 10,32 € |
| 540d xDrive Touring | Diésel | 5,8–7,6 l/100 km | – | 2 | 10,88 € |
| 540i Berlina | Gasolina | 7,0–8,5 l/100 km | – | 2 | 11,79 € |
| 540i xDrive Berlina | Gasolina | 7,5–9,0 l/100 km | – | 2 | 12,63 € |
| 540i xDrive Touring | Gasolina | 7,8–9,3 l/100 km | – | 2 | 13,14 € |
| 550e xDrive | Híbrido enchufable | 0,8–3,4 l/100 km | 21,4–21,9 kWh/100 km | 2 | 6,72 € |
| 550e xDrive Berlina | Híbrido enchufable | 0,8–1,0 l/100 km | 21,4–22,9 kWh/100 km | 2 | 6,72 € |
| 620d Gran Turismo | Diésel | 5,5–6,7 l/100 km | – | 2 | 10,32 € |
| 620d xDrive Gran Turismo | Diésel | 5,8–7,1 l/100 km | – | 2 | 10,88 € |
| 630d Gran Turismo | Diésel | 5,7–7,1 l/100 km | – | 2 | 10,69 € |
| 630d xDrive Gran Turismo | Diésel | 6,0–7,6 l/100 km | – | 2 | 11,26 € |
| 630i Gran Turismo | Gasolina | 6,8–8,8 l/100 km | – | 2 | 11,45 € |
| 640d xDrive Gran Turismo | Diésel | 6,2–7,8 l/100 km | – | 2 | 11,63 € |
| 640i Gran Turismo | Gasolina | 7,7–9,2 l/100 km | – | 3 | 12,97 € |
| 640i xDrive Gran Turismo | Gasolina | 8,2–9,8 l/100 km | – | 2 | 13,81 € |
| 730D | Diésel | 5,5–7,0 l/100 km | – | 3 | 10,32 € |
| 730d xDrive | Diésel | 5,9–7,3 l/100 km | – | 3 | 11,07 € |
| 730Ld | Diésel | 5,5–7,1 l/100 km | – | 3 | 10,32 € |
| 730Ld xDrive | Diésel | 5,9–7,5 l/100 km | – | 3 | 11,07 € |
| 740d xDrive | Diésel | 6,0–7,1 l/100 km | – | 5 | 11,26 € |
| 740Ld xDrive | Diésel | 6,1–7,6 l/100 km | – | 3 | 11,44 € |
| 740Li xDrive | Gasolina | 8,4–9,9 l/100 km | – | 2 | 14,15 € |
| 750e xDrive | Híbrido enchufable | 1,0–1,2 l/100 km | 22,8–24,4 kWh/100 km | 3 | 7,40 € |
| 750i xDrive | Gasolina | 10,0–11,2 l/100 km | – | 2 | 16,84 € |
| 750Li xDrive | Gasolina | 10,0–11,3 l/100 km | – | 2 | 16,84 € |
| 840d xDrive Cabrio | Diésel | 6,3–7,3 l/100 km | – | 3 | 11,82 € |
| 840d xDrive Coupe | Diésel | 6,1–7,1 l/100 km | – | 4 | 11,44 € |
| 840d xDrive Gran Coupe | Diésel | 6,7–7,5 l/100 km | – | 3 | 12,57 € |
| 840i Cabrio | Gasolina | 8,2–8,9 l/100 km | – | 3 | 13,81 € |
| 840i Coupé | Gasolina | 8,0–8,7 l/100 km | – | 3 | 13,47 € |
| 840i Gran Coupé | Gasolina | 8,1–9,0 l/100 km | – | 3 | 13,64 € |
| 840i xDrive Cabrio | Gasolina | 8,7–9,5 l/100 km | – | 2 | 14,65 € |
| 840i xDrive Coupé | Gasolina | 8,6–9,2 l/100 km | – | 2 | 14,48 € |
| 840i xDrive Gran Coupé | Gasolina | 8,7–9,6 l/100 km | – | 2 | 14,65 € |
| I3 | Eléctrico | – | 11,5–14,3 kWh/100 km | 13 | 2,89 € |
| i3 8P21 | Eléctrico | – | 13,1 kWh/100 km | 3 | 3,29 € |
| i3 BEV | Eléctrico | – | 13,1–13,6 kWh/100 km | 2 | 3,29 € |
| i3 REEV | Eléctrico | – | 11,5–11,9 kWh/100 km | 2 | 2,89 € |
| i3S | Eléctrico | – | 14,0 kWh/100 km | 2 | 3,51 € |
| I4 | Eléctrico | – | 16,1–18,1 kWh/100 km | 8 | 4,04 € |
| i4 35 eDrive | Eléctrico | – | 15,8 kWh/100 km | 2 | 3,96 € |
| i4 40 eDrive | Eléctrico | – | 16,1 kWh/100 km | 2 | 4,04 € |
| i4 eDrive35 | Eléctrico | – | 14,6–15,1 kWh/100 km | 2 | 3,66 € |
| i4 eDrive40 | Eléctrico | – | 14,9–16,1 kWh/100 km | 4 | 3,74 € |
| i5 eDrive40 | Eléctrico | – | 14,7–15,4 kWh/100 km | 2 | 3,69 € |
| i5 eDrive40 Berlina | Eléctrico | – | 14,7–16,0 kWh/100 km | 3 | 3,69 € |
| i5 eDrive40 Touring | Eléctrico | – | 15,4–16,5 kWh/100 km | 2 | 3,86 € |
| i5 M60 xDrive Berlina | Eléctrico | – | 17,1–18,2 kWh/100 km | 3 | 4,29 € |
| i5 M60 xDrive Touring | Eléctrico | – | 17,7–18,3 kWh/100 km | 2 | 4,44 € |
| i5 xDrive40 | Eléctrico | – | 15,8–17,9 kWh/100 km | 3 | 3,96 € |
| i5 xDrive40 Berlina | Eléctrico | – | 15,8–17,2 kWh/100 km | 2 | 3,96 € |
| i7 eDrive50 | Eléctrico | – | 19,1 kWh/100 km | 2 | 4,79 € |
| i7 M70 xDrive | Eléctrico | – | 18,6–20,8 kWh/100 km | 3 | 4,67 € |
| i7 xDrive60 | Eléctrico | – | 18,4–18,5 kWh/100 km | 2 | 4,62 € |
| iX | Eléctrico | – | 21,7–21,9 kWh/100 km | 4 | 5,44 € |
| iX xDrive40 | Eléctrico | – | 19,3–19,4 kWh/100 km | 3 | 4,84 € |
| iX xDrive50 | Eléctrico | – | 19,5–19,8 kWh/100 km | 3 | 4,89 € |
| iX1 eDrive20 | Eléctrico | – | 14,2–15,4 kWh/100 km | 2 | 3,56 € |
| iX1 xDrive30 | Eléctrico | – | 15,5–16,9 kWh/100 km | 3 | 3,89 € |
| iX2 eDrive20 | Eléctrico | – | 14,2–15,3 kWh/100 km | 2 | 3,56 € |
| iX2 xDrive30 | Eléctrico | – | 15,2–16,3 kWh/100 km | 2 | 3,81 € |
| iX3 M Sport | Eléctrico | – | 17,6–18,5 kWh/100 km | 2 | 4,42 € |
| M135i xDrive | Gasolina | 7,3–8,3 l/100 km | – | 3 | 12,29 € |
| M2 Competition | Gasolina | 9,6–10,0 l/100 km | – | 2 | 16,17 € |
| M2 coupe | Gasolina | 9,6–10,2 l/100 km | – | 3 | 16,17 € |
| M2 CS | Gasolina | 9,7–10,1 l/100 km | – | 3 | 16,33 € |
| M235i xDrive Gran Coupé | Gasolina | 7,2–8,3 l/100 km | – | 3 | 12,12 € |
| M240i Cabrio | Gasolina | 8,6–9,0 l/100 km | – | 2 | 14,48 € |
| M240i Coupé | Gasolina | 7,8–8,7 l/100 km | – | 3 | 13,14 € |
| M3 Comp. M xDrive | Gasolina | 10,0–10,2 l/100 km | – | 2 | 16,84 € |
| M3 Comp. Touring M xDrive | Gasolina | 10,1–10,4 l/100 km | – | 2 | 17,01 € |
| M3 Competition | Gasolina | 9,6–9,9 l/100 km | – | 3 | 16,17 € |
| M340d xDrive Berlina | Diésel | 5,9–6,6 l/100 km | – | 4 | 11,07 € |
| M340d xDrive Touring | Diésel | 6,0–6,8 l/100 km | – | 4 | 11,26 € |
| M340i xDrive Berlina | Gasolina | 7,5–8,7 l/100 km | – | 5 | 12,63 € |
| M340i xDrive Touring | Gasolina | 7,8–8,9 l/100 km | – | 4 | 13,14 € |
| M4 Comp. Cabrio M xDrive | Gasolina | 10,2–10,4 l/100 km | – | 2 | 17,18 € |
| M4 Comp. M xDrive | Gasolina | 10,0–10,1 l/100 km | – | 2 | 16,84 € |
| M4 Competition Coupé | Gasolina | 9,7–9,9 l/100 km | – | 2 | 16,33 € |
| M440d xDrive | Diésel | 5,7–6,9 l/100 km | – | 5 | 10,69 € |
| M440i Cabrio | Gasolina | 7,7–8,4 l/100 km | – | 2 | 12,97 € |
| M440i xDrive | Gasolina | 7,7–8,8 l/100 km | – | 6 | 12,97 € |
| M5 | Híbrido enchufable | 1,6–5,2 l/100 km | 26,4 kWh/100 km | 2 | 9,32 € |
| M5 Berlina | Gasolina | 10,5–12,0 l/100 km | – | 2 | 17,68 € |
| M5 Touring | Híbrido enchufable | 1,7–5,5 l/100 km | 27,5 kWh/100 km | 2 | 9,76 € |
| M550i xDrive Berlina | Gasolina | 10,0–11,4 l/100 km | – | 3 | 16,84 € |
| M760e xDrive | Híbrido enchufable | 1,0–5,9 l/100 km | 23,2–25,3 kWh/100 km | 6 | 7,50 € |
| M8 Competition Cabrio | Gasolina | 11,0–11,6 l/100 km | – | 3 | 18,52 € |
| M8 Competition Coupé | Gasolina | 10,7–11,4 l/100 km | – | 3 | 18,02 € |
| M8 Gran Coupé | Gasolina | 10,9–11,2 l/100 km | – | 2 | 18,36 € |
| M850i xDrive Cabrio | Gasolina | 10,0–11,3 l/100 km | – | 4 | 16,84 € |
| M850i xDrive coupe | Gasolina | 10,0–11,0 l/100 km | – | 4 | 16,84 € |
| M850i xDrive Gran Coupé | Gasolina | 10,7–11,4 l/100 km | – | 4 | 18,02 € |
| X1 M35i xDrive | Gasolina | 7,8–7,9 l/100 km | – | 2 | 13,14 € |
| X1 sDrive16d | Diésel | 4,9–5,8 l/100 km | – | 3 | 9,19 € |
| X1 sDrive18d | Diésel | 4,8–6,1 l/100 km | – | 5 | 9,01 € |
| X1 sDrive18i | Gasolina | 6,0–7,4 l/100 km | – | 5 | 10,10 € |
| X1 sDrive20d | Diésel | 4,4–5,9 l/100 km | – | 5 | 8,26 € |
| X1 sDrive20i | Gasolina | 5,6–7,6 l/100 km | – | 5 | 9,43 € |
| X1 xDrive18d | Diésel | 5,4–6,3 l/100 km | – | 5 | 10,13 € |
| X1 xDrive20d | Diésel | 4,7–6,4 l/100 km | – | 3 | 8,82 € |
| X1 xDrive20i | Gasolina | 6,9–8,1 l/100 km | – | 2 | 11,62 € |
| X1 xDrive25d | Diésel | 5,7–6,4 l/100 km | – | 2 | 10,69 € |
| X1 xDrive25e | Híbrido enchufable | 0,7–2,9 l/100 km | 18,2–19,7 kWh/100 km | 5 | 5,75 € |
| X1 xDrive30e | Híbrido enchufable | 0,7–3,0 l/100 km | 18,2 kWh/100 km | 4 | 5,75 € |
| X2 M35i | Gasolina | 7,4–8,6 l/100 km | – | 2 | 12,46 € |
| X2 M35i xDrive | Gasolina | 7,7–8,2 l/100 km | – | 2 | 12,97 € |
| X2 sDrive16d | Diésel | 4,9–5,8 l/100 km | – | 3 | 9,19 € |
| X2 sDrive18d | Diésel | 4,8–6,1 l/100 km | – | 5 | 9,01 € |
| X2 sDrive18i | Gasolina | 6,0–7,4 l/100 km | – | 2 | 10,10 € |
| X2 sDrive20d | Diésel | 4,5–5,9 l/100 km | – | 4 | 8,44 € |
| X2 sDrive20i | Gasolina | 5,6–7,6 l/100 km | – | 6 | 9,43 € |
| X2 xDrive 25e | Híbrido enchufable | 1,6–1,8 l/100 km | 13,7–19,6 kWh/100 km | 2 | 6,13 € |
| X2 xDrive18d | Diésel | 5,4–6,3 l/100 km | – | 3 | 10,13 € |
| X2 xDrive20d | Diésel | 4,8–6,4 l/100 km | – | 3 | 9,01 € |
| X2 xDrive20i | Gasolina | 6,9–8,0 l/100 km | – | 2 | 11,62 € |
| X2 xDrive25d | Diésel | 5,6–6,3 l/100 km | – | 2 | 10,51 € |
| X2 xDrive25e | Híbrido enchufable | 1,7–1,8 l/100 km | – | 2 | – |
| X3 20 xDrive | Gasolina | 6,9–8,2 l/100 km | – | 3 | 11,62 € |
| X3 20d xDrive | Diésel | 5,8–6,5 l/100 km | – | 2 | 10,88 € |
| X3 30e xDrive | Híbrido enchufable | 0,9–3,4 l/100 km | 22,5–23,1 kWh/100 km | 3 | 7,16 € |
| X3 M | Gasolina | 10,5–11,7 l/100 km | – | 3 | 17,68 € |
| X3 M40i | Gasolina | 8,9–10,0 l/100 km | – | 2 | 14,99 € |
| X3 M40i xDrive | Gasolina | 8,7–9,5 l/100 km | – | 2 | 14,65 € |
| X3 M50 xDrive | Gasolina | 7,7–8,8 l/100 km | – | 2 | 12,97 € |
| X3 sDrive18d | Diésel | 5,4–6,7 l/100 km | – | 2 | 10,13 € |
| X3 xDrive20d | Diésel | 5,8–7,0 l/100 km | – | 2 | 10,88 € |
| X3 xDrive20i | Gasolina | 7,7–9,9 l/100 km | – | 2 | 12,97 € |
| X3 xDrive30e | Híbrido enchufable | 1,9–2,8 l/100 km | 16,4–25,7 kWh/100 km | 3 | 7,31 € |
| X3 xDrive30e xLine | Híbrido enchufable | 2,0–2,6 l/100 km | 25,0–27,5 kWh/100 km | 4 | 9,64 € |
| X3 xDrive30i | Gasolina | 7,6–10,1 l/100 km | – | 4 | 12,80 € |
| X4 M | Gasolina | 10,5–11,6 l/100 km | – | 3 | 17,68 € |
| X4 M40d | Diésel | 6,4–7,8 l/100 km | – | 2 | 12,01 € |
| X4 M40i | Gasolina | 8,9–10,0 l/100 km | – | 3 | 14,99 € |
| X4 M40i xDrive | Gasolina | 8,7–9,5 l/100 km | – | 2 | 14,65 € |
| X4 xDrive20d | Diésel | 5,9–7,0 l/100 km | – | 3 | 11,07 € |
| X4 xDrive20i | Gasolina | 7,5–8,9 l/100 km | – | 3 | 12,63 € |
| X4 xDrive30d | Diésel | 6,1–7,7 l/100 km | – | 4 | 11,44 € |
| X4 xDrive30i | Gasolina | 7,5–8,9 l/100 km | – | 3 | 12,63 € |
| X5 M | Gasolina | 12,0–13,4 l/100 km | – | 2 | 20,21 € |
| X5 M Competition | Gasolina | 12,7–13,1 l/100 km | – | 3 | 21,39 € |
| X5 M50i | Gasolina | 11,4–13,1 l/100 km | – | 3 | 19,20 € |
| X5 M60i xDrive | Gasolina | 11,5–12,6 l/100 km | – | 3 | 19,37 € |
| X5 xDrive25d | Diésel | 6,8–8,5 l/100 km | – | 2 | 12,76 € |
| X5 xDrive30d | Diésel | 6,6–8,6 l/100 km | – | 2 | 12,38 € |
| X5 xDrive30d xLine | Diésel | 7,1–8,2 l/100 km | – | 3 | 13,32 € |
| X5 xDrive40d | Diésel | 7,1–8,5 l/100 km | – | 2 | 13,32 € |
| X5 xDrive40d xLine | Diésel | 7,2–8,4 l/100 km | – | 3 | 13,51 € |
| X5 xDrive40i | Gasolina | 8,9–11,0 l/100 km | – | 2 | 14,99 € |
| X5 xDrive40i xLine | Gasolina | 8,5–9,9 l/100 km | – | 2 | 14,31 € |
| X5 xDrive45e | Híbrido enchufable | 1,2–1,9 l/100 km | 21,5–23,5 kWh/100 km | 2 | 7,42 € |
| X5 xDrive50e xLine | Híbrido enchufable | 0,8–1,1 l/100 km | 22,9–27,9 kWh/100 km | 3 | 7,09 € |
| X6 M | Gasolina | 12,0–13,3 l/100 km | – | 2 | 20,21 € |
| X6 M Competition | Gasolina | 12,6–12,9 l/100 km | – | 3 | 21,22 € |
| X6 M50i | Gasolina | 11,3–13,0 l/100 km | – | 2 | 19,03 € |
| X6 xDrive30d | Diésel | 6,6–8,4 l/100 km | – | 2 | 12,38 € |
| X6 xDrive30d M Sport | Diésel | 7,1–8,0 l/100 km | – | 2 | 13,32 € |
| X6 xDrive40d M Sport | Diésel | 7,2–8,2 l/100 km | – | 2 | 13,51 € |
| X6 xDrive40i | Gasolina | 8,8–11,3 l/100 km | – | 3 | 14,82 € |
| X7 M50i | Gasolina | 12,1–13,4 l/100 km | – | 2 | 20,38 € |
| X7 xDrive40d | Diésel | 7,7–8,9 l/100 km | – | 3 | 14,45 € |
| X7 xDrive40i | Gasolina | 9,6–11,0 l/100 km | – | 4 | 16,17 € |
| XM | Híbrido enchufable | 1,6–1,9 l/100 km | 35,4 kWh/100 km | 3 | 11,58 € |
| XM 50e | Híbrido enchufable | 1,4–4,7 l/100 km | 32,3–34,1 kWh/100 km | 4 | 10,46 € |
| XM Label | Híbrido enchufable | 5,1–5,6 l/100 km | 34,3 kWh/100 km | 2 | 17,19 € |
| XM Label Red | Híbrido enchufable | 1,7–2,3 l/100 km | 34,3–35,9 kWh/100 km | 4 | 11,47 € |
| Z4 M40i | Gasolina | 7,8–8,5 l/100 km | – | 3 | 13,14 € |
| Z4 sDrive20i | Gasolina | 7,0–7,4 l/100 km | – | 6 | 11,79 € |
| Z4 sDrive30i | Gasolina | 7,0–7,6 l/100 km | – | 4 | 11,79 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.