Audi Q4 e-tron: consumo y coste de uso
Eléctrico · 40 versiones
Eléctrico
15,6
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,91 €
Autonomía eléctrica
568 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Advanced e-tron MY27 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| Q4 Business e-tron MY27 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
| Q4 Black line e-tron MY27 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 15,8 | – | 3,96 € |
| Q4 S line e-tron MY27 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 15,8 | – | 3,96 € |
| Q4 Advanced e-tron performance MY27 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,0 | – | 4,01 € |
| Q4 Business e-tron performance MY27 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,1 | – | 4,04 € |
| Q4 45 e-tron MY26 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,2 | – | 4,06 € |
| Q4 Black line e-tron performance MY27 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,2 | – | 4,06 € |
| Q4 S line e-tron performance MY27 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,2 | – | 4,06 € |
| 45 e-tron 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| Q4 Advanced 45 e-tron MY26 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,3 | – | 4,09 € |
| Advanced 45 e-tron 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Q4 Advanced e-tron quattro MY27 | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Q4 Genuine edition 45 e-tron 210 kWMY26 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Q4 S line 45 e-tron 210 kW MY26 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| S line 45 e-tron 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Black line edition 45 e-tron 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| Q4 Black line edition 45 e-tron 210 kWMY26 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| Q4 Business e-tron quattro MY27 | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 16,5 | – | 4,14 € |
| Q4 Black line e-tron quattro MY27 | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| Q4 S line e-tron quattro MY27 | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 16,7 | – | 4,19 € |
| 45 e-tron quattro 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| 55 e-tron quattro 250,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| Q4 Black line edition 40 e-tron quattro MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| Q4 S line 40 e-tron 150 kW MY26 | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| Advanced 45 e-tron quattro 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Advanced 55 e-tron quattro 250,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Q4 55 e-tron quattro MY26 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Q4 Advanced 40 e-tron MY26 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Q4 Advanced 55 e-tron quattro MY26 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Q4 S line 55 e-tron quattro 250 kW MY26 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| S line 45 e-tron quattro 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| S line 55 e-tron quattro 250,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Black line edition 45 e-tron quattro 210,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 17,1 | – | 4,29 € |
| Black line edition 55 e-tron quattro 250,00 kW 77,0 kWh MY25 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,1 | – | 4,29 € |
| Q4 Black line edition 55 e-tron quattro 250 kW MY26 | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 17,1 | – | 4,29 € |
| 35 e-tron 125,00 kW 52,0 kWh MY25 | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,2 | – | 4,32 € |
| Advanced 35 e-tron 125,00 kW 52,0 kWh MY25 | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| S line 35 e-tron 125,00 kW 52,0 kWh MY25 | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| Black line edition 35 e-tron 125,00 kW 52,0 kWh MY25 | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | – | 17,4 | – | 4,37 € |
Datos técnicos
| Longitud | 4603 mm |
|---|---|
| Anchura | 1865 mm |
| Altura | 1614 mm |
| Batalla | 2765 mm |
| Peso en vacío | 2170 kg |
| Maletero | 527 l |
| 0–100 km/h | 5,4 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Plazas | 5 |
Dimensiones y pesos del modelo 2026 según especificaciones públicas.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.
Otros modelos de Audi
- A2 e-tron
- A2 e-tron Launch edition
- A3 allstreet
- A3 Sportback
- A5 Avant
- A5 Sedan
- A6 Allroad
- A6 Avant
- A6 Avant e-tron
- A6 Avant e-tron launch
- A6 Sedan
- A6 Sportback e-tron
- A6 Sportback e-tron launch
- A7 Sportback
- e-tron GT
- e-tron GT launch
- Q3
- Q3 Sportback
- Q4 Sportback e-tron
- Q5 Sportback
- Q5 Suv
- Q6 Sportback e-tron
- Q6 Sportback e-tron launch
- Q6 SUV e-tron