Toyota Camry MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43–51 | Regular gasoline | $7.98 | 5 | 0 |
| 2025 | 44–51 | Regular gasoline | $7.98 | 5 | 6 |
| 2024 | 25–52 | Regular gasoline | $7.82 | 9 | 1 |
| 2023 | 25–52 | Regular gasoline | $7.82 | 10 | 2 |
| 2022 | 25–52 | Regular gasoline | $7.82 | 9 | – |
| 2021 | 25–52 | Regular gasoline | $7.82 | 9 | – |
| 2020 | 25–52 | Regular gasoline | $7.82 | 10 | – |
| 2019 | 26–52 | Regular gasoline | $7.82 | 7 | – |
| 2018 | 26–52 | Regular gasoline | $7.82 | 7 | – |
| 2017 | 24–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2016 | 25–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2015 | 25–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2014 | 25–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2013 | 25–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2012 | 24–40 | Regular gasoline | $10.17 | 4 | – |
| 2011 | 23–33 | Regular gasoline | $12.33 | 4 | – |
| 2010 | 23–34 | Regular gasoline | $11.97 | 4 | – |
| 2009 | 23–34 | Regular gasoline | $11.97 | 4 | – |
| 2008 | 21–34 | Regular gasoline | $11.97 | 8 | – |
| 2007 | 21–34 | Regular gasoline | $11.97 | 8 | – |
| 2006 | 21–25 | Regular gasoline | $16.28 | 8 | – |
| 2005 | 21–25 | Regular gasoline | $16.28 | 8 | – |
| 2004 | 21–24 | Regular gasoline | $16.95 | 8 | – |
| 2003 | 19–24 | Regular gasoline | $16.95 | 9 | – |
| 2002 | 19–24 | Regular gasoline | $16.95 | 9 | – |
| 2001 | 19–24 | CNG, Regular gasoline | – | 11 | – |
| 2000 | 19–24 | CNG, Regular gasoline | – | 11 | – |
| 1999 | 20–24 | CNG, Regular gasoline | – | 9 | – |
| 1998 | 20–24 | Regular gasoline | $16.95 | 4 | – |
| 1997 | 19–23 | Regular gasoline | $17.69 | 4 | – |
| 1996 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 5 | – |
| 1995 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 5 | – |
| 1994 | 18–23 | Regular gasoline | $17.69 | 5 | – |
| 1993 | 18–22 | Regular gasoline | $18.49 | 6 | – |
| 1992 | 19–22 | Regular gasoline | $18.49 | 7 | – |
| 1991 | 19–26 | Regular gasoline | $15.65 | 8 | – |
| 1990 | 19–26 | Regular gasoline | $15.65 | 9 | – |
| 1989 | 19–25 | Regular gasoline | $16.28 | 10 | – |
| 1988 | 19–25 | Regular gasoline | $16.28 | 9 | – |
| 1987 | 24–26 | Regular gasoline | $15.65 | 4 | – |
| 1986 | 25–29 | Regular gasoline, Diesel | $14.03 | 3 | – |
| 1985 | 26–27 | Regular gasoline, Diesel | $15.07 | 3 | – |
| 1984 | 26–32 | Regular gasoline, Diesel | $12.72 | 5 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov