Suzuki Esteem MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 25–27 | Regular gasoline | $15.07 | 6 | – |
| 2001 | 26–29 | Regular gasoline | $14.03 | 6 | – |
| 2000 | 26–29 | Regular gasoline | $14.03 | 8 | – |
| 1999 | 25–29 | Regular gasoline | $14.03 | 8 | – |
| 1998 | 26–29 | Regular gasoline | $14.03 | 4 | – |
| 1997 | 26–29 | Regular gasoline | $14.03 | 2 | – |
| 1996 | 26–29 | Regular gasoline | $14.03 | 2 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov