Ram 1500 MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 12–22 | Premium gasoline, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $22.69 | 12 | 0 |
| 2026 | 12–22 | Regular gasoline, Premium gasoline, Midgrade gasoline | $18.49 | 10 | 0 |
| 2025 | 15–23 | Premium gasoline, Regular gasoline | $21.70 | 7 | 0 |
| 2024 | 12–23 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline | $20.00 | 10 | 0 |
| 2023 | 12–24 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $19.16 | 13 | 0 |
| 2022 | 12–26 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $17.69 | 15 | 0 |
| 2021 | 12–26 | Diesel, Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline | $23.96 | 15 | – |
| 2020 | 17–26 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Diesel | $17.69 | 13 | – |
| 2019 | 17–23 | Diesel, Regular gasoline, Midgrade gasoline | $27.09 | 13 | – |
| 2018 | 14–23 | Diesel, Regular gasoline, Midgrade gasoline | $27.09 | 7 | – |
| 2017 | 15–23 | Diesel, Regular gasoline, Midgrade gasoline | $27.09 | 7 | – |
| 2016 | 15–24 | Regular gasoline, Diesel, Midgrade gasoline | $16.95 | 10 | – |
| 2015 | 15–24 | Diesel, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $25.96 | 12 | – |
| 2014 | 15–23 | Diesel, Regular gasoline, Midgrade gasoline | $27.09 | 11 | – |
| 2013 | 15–21 | Midgrade gasoline, Regular gasoline | $21.90 | 10 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov