Lexus GS MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2019 | 19–26 | Premium gasoline | $19.20 | 6 | – |
| 2018 | 19–31 | Premium gasoline | $16.10 | 7 | – |
| 2017 | 19–31 | Premium gasoline | $16.10 | 7 | – |
| 2016 | 19–31 | Premium gasoline | $16.10 | 7 | – |
| 2015 | 21–31 | Premium gasoline | $16.10 | 3 | – |
| 2014 | 21–31 | Premium gasoline | $16.10 | 3 | – |
| 2013 | 21–31 | Premium gasoline | $16.10 | 3 | – |
| 2011 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2010 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2009 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2008 | 20–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2007 | 19–23 | Premium gasoline | $21.70 | 4 | – |
| 2006 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 3 | – |
| 2005 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2004 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2003 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2002 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 2001 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2000 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 1999 | 18–20 | Premium gasoline | $24.96 | 2 | – |
| 1998 | 18–19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | – |
| 1997 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1996 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1995 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1994 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
| 1993 | 18 | Premium gasoline | $27.73 | 1 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov