Jeep Grand Cherokee MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 8 | 0 |
| 2026 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 9 | 6 |
| 2025 | 21–23 | Regular gasoline | $17.69 | 5 | 4 |
| 2024 | 17–23 | Midgrade gasoline, Regular gasoline | $20.00 | 6 | 16 |
| 2023 | 17–23 | Regular gasoline, Midgrade gasoline | $17.69 | 7 | 21 |
| 2022 | 17–23 | Regular gasoline, Midgrade gasoline | $17.69 | 9 | 13 |
| 2021 | 13–21 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline | $21.90 | 8 | – |
| 2020 | 13–21 | Premium gasoline, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $23.77 | 5 | – |
| 2019 | 13–24 | Diesel, Premium gasoline, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $25.96 | 6 | – |
| 2018 | 13–25 | Diesel, Premium gasoline, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $24.92 | 7 | – |
| 2017 | 15–21 | Regular gasoline, Premium gasoline, Midgrade gasoline | $19.38 | 4 | – |
| 2016 | 15–25 | Midgrade gasoline, Regular gasoline, Diesel, Premium gasoline | $18.40 | 6 | – |
| 2015 | 15–25 | Diesel, Midgrade gasoline, Premium gasoline, Regular gasoline | $24.92 | 7 | – |
| 2014 | 15–25 | Diesel, Midgrade gasoline, Regular gasoline, Premium gasoline | $24.92 | 7 | – |
| 2013 | 14–19 | Premium gasoline, Midgrade gasoline, Regular gasoline | $26.27 | 5 | – |
| 2012 | 14–19 | Midgrade gasoline, Premium gasoline, Regular gasoline | $24.21 | 5 | – |
| 2011 | 15–18 | Regular gasoline | $22.60 | 6 | – |
| 2010 | 13–18 | Premium gasoline, Regular gasoline | $27.73 | 5 | – |
| 2009 | 12–18 | Regular gasoline, Premium gasoline | $22.60 | 9 | – |
| 2008 | 12–20 | Regular gasoline, Premium gasoline, Diesel | $20.34 | 9 | – |
| 2007 | 12–20 | Diesel, Regular gasoline, Premium gasoline | $31.15 | 9 | – |
| 2006 | 12–17 | Premium gasoline, Regular gasoline | $29.36 | 7 | – |
| 2005 | 14–17 | Regular gasoline | $23.93 | 6 | – |
| 2004 | 15–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 2003 | 16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 2002 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 2001 | 15–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 2000 | 15–17 | Regular gasoline | $23.93 | 4 | – |
| 1999 | 15–16 | Regular gasoline | $25.43 | 3 | – |
| 1998 | 13–16 | Premium gasoline, Regular gasoline | $31.19 | 5 | – |
| 1997 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 1996 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 3 | – |
| 1995 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 1994 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 4 | – |
| 1993 | 14–16 | Regular gasoline | $25.43 | 6 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov