Chevrolet C1500 Pickup MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 14–15 | Regular gasoline | $27.13 | 2 | – |
| 1998 | 14–18 | Regular gasoline | $22.60 | 6 | – |
| 1997 | 15–17 | Regular gasoline | $23.93 | 6 | – |
| 1996 | 15–18 | Diesel, Regular gasoline | $34.61 | 7 | – |
| 1995 | 14–19 | Regular gasoline, Diesel | $21.41 | 11 | – |
| 1994 | 14–19 | Diesel, Regular gasoline | $32.79 | 12 | – |
| 1993 | 10–18 | Diesel, Regular gasoline | $34.61 | 12 | – |
| 1992 | 10–20 | Regular gasoline, Diesel | $20.34 | 12 | – |
| 1991 | 10–20 | Regular gasoline, Diesel | $20.34 | 14 | – |
| 1990 | 9–18 | Regular gasoline, Diesel | $22.60 | 12 | – |
| 1989 | 13–19 | Diesel, Regular gasoline | $32.79 | 12 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov