BMW Z4 MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22–28 | Premium gasoline | $17.83 | 3 | 0 |
| 2025 | 22–28 | Premium gasoline | $17.83 | 3 | 0 |
| 2024 | 26–28 | Premium gasoline | $17.83 | 2 | 0 |
| 2023 | 26–28 | Premium gasoline | $17.83 | 2 | 0 |
| 2022 | 25–28 | Premium gasoline | $17.83 | 2 | 3 |
| 2021 | 25–28 | Premium gasoline | $17.83 | 2 | – |
| 2020 | 26–27 | Premium gasoline | $18.49 | 2 | – |
| 2019 | 28 | Premium gasoline | $17.83 | 1 | – |
| 2016 | 19–26 | Premium gasoline | $19.20 | 4 | – |
| 2015 | 19–26 | Premium gasoline | $19.20 | 4 | – |
| 2014 | 19–26 | Premium gasoline | $19.20 | 5 | – |
| 2013 | 19–26 | Premium gasoline | $19.20 | 5 | – |
| 2012 | 19–27 | Premium gasoline | $18.49 | 5 | – |
| 2011 | 19–22 | Premium gasoline | $22.69 | 5 | – |
| 2010 | 20–22 | Premium gasoline | $22.69 | 4 | – |
| 2009 | 20–22 | Premium gasoline | $22.69 | 4 | – |
| 2008 | 18–22 | Premium gasoline | $22.69 | 8 | – |
| 2007 | 17–22 | Premium gasoline | $22.69 | 8 | – |
| 2006 | 17–21 | Premium gasoline | $23.77 | 8 | – |
| 2005 | 20–21 | Premium gasoline | $23.77 | 5 | – |
| 2004 | 20–21 | Premium gasoline | $23.77 | 6 | – |
| 2003 | 20–21 | Premium gasoline | $23.77 | 6 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov