Bentley Continental MPG by Year
| Year | Combined | Fuel | Cost per 100 miles | Trims | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 2 | 0 |
| 2025 | 19 | Premium gasoline | $26.27 | 4 | 0 |
| 2024 | 14–17 | Premium gasoline | $29.36 | 4 | 0 |
| 2023 | 14–18 | Premium gasoline | $27.73 | 4 | 0 |
| 2022 | 14–19 | Premium gasoline | $26.27 | 4 | 0 |
| 2021 | 15–19 | Premium gasoline | $26.27 | 4 | – |
| 2020 | 15–19 | Premium gasoline | $26.27 | 3 | – |
| 2017 | 15–18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2016 | 15–18 | Premium gasoline | $27.73 | 2 | – |
| 2015 | 15–18 | Premium gasoline | $27.73 | 3 | – |
| 2014 | 15–18 | Premium gasoline | $27.73 | 4 | – |
| 2013 | 14–18 | Premium gasoline | $27.73 | 6 | – |
| 2012 | 14 | Premium gasoline | $35.65 | 2 | – |
| 2011 | 13 | Premium gasoline | $38.39 | 1 | – |
| 2010 | 12–13 | Premium gasoline | $38.39 | 2 | – |
| 2009 | 12–13 | Premium gasoline | $38.39 | 2 | – |
| 2008 | 12–13 | Premium gasoline | $38.39 | 2 | – |
| 2007 | 13 | Premium gasoline | $38.39 | 2 | – |
| 2006 | 13 | Premium gasoline | $38.39 | 1 | – |
| 2005 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 1 | – |
| 2004 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 1 | – |
| 2003 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 2 | – |
| 2001 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 3 | – |
| 2000 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 3 | – |
| 1999 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 3 | – |
| 1998 | 12 | Premium gasoline | $41.59 | 3 | – |
Fuel economy: U.S. EPA fueleconomy.gov